40 Pengusaha Muda Terkaya di Amerika
A
A
A
KEKAYAAN pengusaha terkaya Amerika di bawah usia 40 tahun untuk masuk dalam daftar Forbes minimum USD270 juta atau turun dibanding tahun lalu USD400 juta. Namun, ada beberapa pengusaha elit termasuk pendiri Uber yakni Travis Kalanick, pencipta Twitter Jack Dorsey, pendiri WhatsApp Jan Koum kekayaannya mengalami penurunan.
Seperti dikutip dari Forbes, Rabu (14/12/2016), ada pendatang baru yang masuk jajaran orang terkaya di bawah usia 40 tahun, termasuk bintang NBA Kobe Bryant dan LeBron James dan petinju Floyd Mayweather serta bintang pop Beyonce dan aktris cantik Jessica Alba.
Kelima orang ini memiliki kekayaan bersih yang berkisar dari USD275 juta sampe USD350 juta, yang berarti mereka mendapat berkah di tahun ini.
Nomor satu dalam daftar orang terkaya termuda dengan margin besar adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang kekayaannya melonjak menjadi USD50 miliar, naik USD2,9 miliar dari tahun lalu.
Berikut 40 orang terkaya Amerika Serikat dengan usia di bawah 40 tahun:
Seperti dikutip dari Forbes, Rabu (14/12/2016), ada pendatang baru yang masuk jajaran orang terkaya di bawah usia 40 tahun, termasuk bintang NBA Kobe Bryant dan LeBron James dan petinju Floyd Mayweather serta bintang pop Beyonce dan aktris cantik Jessica Alba.
Kelima orang ini memiliki kekayaan bersih yang berkisar dari USD275 juta sampe USD350 juta, yang berarti mereka mendapat berkah di tahun ini.
Nomor satu dalam daftar orang terkaya termuda dengan margin besar adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang kekayaannya melonjak menjadi USD50 miliar, naik USD2,9 miliar dari tahun lalu.
Berikut 40 orang terkaya Amerika Serikat dengan usia di bawah 40 tahun:
Ranking | Nama | Kekayaan Bersih | Sumber Kekayaan | Usia |
1 | Mark Zuckerberg | USD50 miliar | Facebook | 32 |
2 | Dustin Moskovitz | USD9,6 miliar | Facebook | 32 |
3 | Garrett Camp | USD6,3 miliar | Uber Technologies | 38 |
4 | Nathan Blecharczyk | USD3,8 miliar | Airbnb | 33 |
4 | Brian Chesky | USD3,8 miliar | Airbnb | 35 |
4 | Joe Gebbia | USD3,8 miliar | Airbnb | 35 |
7 | Robert Pera | USD3,5 miliar | wireless networking gear | 38 |
8 | Adam Neumann | USD2,5 miliar | WeWork | 37 |
9 | Sean Parker | USD2,4 miliar | Facebook | 37 |
10 | Evan Spiegel | USD2,1 miliar | Snapchat | 26 |
11 | Bobby Murphy | USD1,8 miliar | Snapchat | 28 |
12 | Ryan Graves | USD1,6 miliar | Uber | 33 |
12 | Ben Silbermann | USD1,6 miliar | Pinterest | 34 |
14 | Bryan Sheffield | USD1,4 miliar | oil and gas | 38 |
15 | John Collison | USD1,1 miliar | Stripe | 26 |
15 | Patrick Collison | USD1,1 miliar | Stripe | 28 |
15 | Kevin Systrom | USD1,1 miliar | Instagram | 32 |
18 | Orion Hindawi | USD1 miliar | Software | 36 |
18 | Drew Houston | USD1 miliar | Dropbox | 33 |
18 | Evan Sharp | USD1 miliar | Pinterest | 33 |
21 | Peter Szulczewski | USD920 juta | e-commerce | 35 |
22 | Palmer Luckey | USD7,3 juta | Oculus | 24 |
23 | Matt Cohler | USD6,7 juta | Facebook, Benchmark | 39 |
24 | Adam D'Angelo | USD600 juta | Quora, Facebook | 32 |
24 | Vivek Ramaswamy | USD600 juta | investments | 31 |
26 | Paul Sciarra | USD550 juta | Pinterest | 35 |
27 | Charlie Chanaratsopon | USD450 juta | Charming Charlie | 38 |
28 | Chris Hughes | USD430 juta | Facebook | 33 |
29 | Joe Lonsdale | USD425 juta | tech investments | 34 |
30 | Arash Ferdowsi | USD400 juta | Dropbox | 31 |
31 | Apoorva Mehta | USD360 juta | Instacart | 30 |
31 | Chris Wanstrath | USD360 juta | collaborative software | 31 |
33 | Kobe Bryant | USD350 juta | basketball | 38 |
34 | Jessica Alba | USD340 juta | online retail | 35 |
34 | Floyd Mayweather | USD340 juta | Boxing | 39 |
36 | Tom Preston-Werner | USD310 juta | collaborative software | 37 |
37 | Ryan Smith | USD300 juta | Qualtrics | 38 |
38 | Beyonce Knowles | USD290 juta | Musik | 35 |
39 | LeBron James | USD275 juta | Basketball | 31 |
40 | Kyle Vogt | USD270 juta | Twitch , Cruise Automation | 31 |
(izz)