Menu saham pilihan Trust Securities
Kamis, 13 Desember 2012 - 08:43 WIB
Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Seiring proyeksi menguat pada perdagangan hari ini dengan lebih leluasa, indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali dibayangi aksi ambil untung (profit taking) yang justru berpotensi menekan IHSG.
Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham yang bisa diperdagangkan pada hari ini, diantaranya saham di sektor telekomunikasi, perbankan, kebun dan tambang.
TLKM, Trading Buy support 9050-9150 resistance 9300-9350|TP 9300|Tweezers bottom pada middle bollinger band. Stochastic masih upreversal mendekati area overbought
BBRI, Trading Buy support 7150-7250 Rst 7250-7350|TP 7250|Hammer setelah doji lewati middle bollinger band
AKRA, Trading Buy support 4125-4175, resistance 4300-4325|TP 4325|Spinning dekati upper bollinger band. Stochastic masih di bawah area overbought
BMRI, BoW support 7950-8050, resistance 8150-8200|TP 8200|White marubozu di lower bollinger band. Stochastic masih di bawah area oversold
CTRS, BoW support 2125-2275, resistance 2300-2350|TP 2300|Piercing line dekati middle bollinger band. Stochastic mencoba upreversal di area overbought
Lainnya :
HRUM support 5100-5150, resistance 5400-5500|Trading buy jika 5300 masih bertahan
INCO support 2325-2375, resistance 2475-2525|Trading sell jika 2425 gagal bertahan
PTBA support 14750-14950, resistance 16000-16150|Trading buy jika if 15750 masih bertahan
LSIP support 1975-2025, resistance 2150-2175|Trading sell jika 2100 gagal bertahan
Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham yang bisa diperdagangkan pada hari ini, diantaranya saham di sektor telekomunikasi, perbankan, kebun dan tambang.
TLKM, Trading Buy support 9050-9150 resistance 9300-9350|TP 9300|Tweezers bottom pada middle bollinger band. Stochastic masih upreversal mendekati area overbought
BBRI, Trading Buy support 7150-7250 Rst 7250-7350|TP 7250|Hammer setelah doji lewati middle bollinger band
AKRA, Trading Buy support 4125-4175, resistance 4300-4325|TP 4325|Spinning dekati upper bollinger band. Stochastic masih di bawah area overbought
BMRI, BoW support 7950-8050, resistance 8150-8200|TP 8200|White marubozu di lower bollinger band. Stochastic masih di bawah area oversold
CTRS, BoW support 2125-2275, resistance 2300-2350|TP 2300|Piercing line dekati middle bollinger band. Stochastic mencoba upreversal di area overbought
Lainnya :
HRUM support 5100-5150, resistance 5400-5500|Trading buy jika 5300 masih bertahan
INCO support 2325-2375, resistance 2475-2525|Trading sell jika 2425 gagal bertahan
PTBA support 14750-14950, resistance 16000-16150|Trading buy jika if 15750 masih bertahan
LSIP support 1975-2025, resistance 2150-2175|Trading sell jika 2100 gagal bertahan
(rna)
Lihat Juga :