Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi sulit untuk bisa berbalik arah. IHSG diprediksi akan bergerakpada support 4.260-4.300 dan resistance 4.385-4.400.
Kepala Riset Trut Securitieas, Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham, diantaranya:
WIKA Trading sell|support 1580-1630 resistance 1710-1720|TP 1680|Shooting star lewati upper bollinger band
ERAA buy on weakness (BoW)|support 2500-2575 resistance 2725-2750|TP 2625|Hammer. Stochastic mencoba upreversal dari areaoversold
SMCB BoW|support 2825-2900 resistance 3050-3075|TP 3000|Hammer. RSI masih di area oversold
BSDE Trading buy|support 1100-1130 resistance 1160-1180|1160|Inverted hammer. RSI upreversal
ASII BoW|support 7600-7700 resistance 7800-7900|TP 7850|Bullish harami cross. Stochastic mencoba upreversal
BUMI Trading sell|support 630-660 resistance 710-720|TP 640|Shooting star. Stochastic mulai downreversal
MNCN BoW|support 2425-2500 resistance 2600-2650|TP 2600|Long legged doji pada middle bollinger band
INTP BoW|support 21600-21800 resistance 22250-22300|TP 22250|Double hammer mendekati area oversold
Lainnya:
ADRO 1710-1770|Trading sell jika 1730 gagal bertahan
EXCL 5450-5750|Trading buy selama up 5600
ADHI 1720-1800|Trading buy selama up 1730
MDRN 730-780|Trading buy selama up 750
HRUM 6100-6450|Trading sell jika 6150 gagal bertahan
ARNA 1370-1500|Trading sell jika 1380 gagal bertahan
Kepala Riset Trut Securitieas, Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham, diantaranya:
WIKA Trading sell|support 1580-1630 resistance 1710-1720|TP 1680|Shooting star lewati upper bollinger band
ERAA buy on weakness (BoW)|support 2500-2575 resistance 2725-2750|TP 2625|Hammer. Stochastic mencoba upreversal dari areaoversold
SMCB BoW|support 2825-2900 resistance 3050-3075|TP 3000|Hammer. RSI masih di area oversold
BSDE Trading buy|support 1100-1130 resistance 1160-1180|1160|Inverted hammer. RSI upreversal
ASII BoW|support 7600-7700 resistance 7800-7900|TP 7850|Bullish harami cross. Stochastic mencoba upreversal
BUMI Trading sell|support 630-660 resistance 710-720|TP 640|Shooting star. Stochastic mulai downreversal
MNCN BoW|support 2425-2500 resistance 2600-2650|TP 2600|Long legged doji pada middle bollinger band
INTP BoW|support 21600-21800 resistance 22250-22300|TP 22250|Double hammer mendekati area oversold
Lainnya:
ADRO 1710-1770|Trading sell jika 1730 gagal bertahan
EXCL 5450-5750|Trading buy selama up 5600
ADHI 1720-1800|Trading buy selama up 1730
MDRN 730-780|Trading buy selama up 750
HRUM 6100-6450|Trading sell jika 6150 gagal bertahan
ARNA 1370-1500|Trading sell jika 1380 gagal bertahan
(rna)