Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini diprediksi masih dalam tren melemah. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada:
PWON Trading buy, support Rp350-365, resistance Rp390-405|Bullish engulfing cross. RSI masih upreversal
BMTR Buy on weakness (BoW), support Rp2250-2325, resistance Rp2425-2450|Inverted hammer. Stochastic di bawah area overbought
ACES Trading buy, support Rp700-730, resistance Rp760-780|Piercing line sentuh MBB. RSI di bawah area overbought
CPIN BoWdi atas Rp4475-4525, resistance Rp4450-4525|Bullish harami. RSI upreversal dari area oversold
Saham-saham lainnya:
BKSL 220-255|Trading buy selama di atas Rp240
LPCK 6750-7250|BoW jika di bawah Rp6.750
TLKM 11200-11750|Trading sell jika Rp11.350 gagal bertahan
UNTR 16000-16650|Trading buy selama di atas Rp16.450
AKRA 4600-4875|Trading sell jika Rp4.725 gagal bertahan
MLPL 500-560|Trading buy selama di atas Rp530
BCAP 1650-1760|Trading buy selama di atas Rp1.690
PWON Trading buy, support Rp350-365, resistance Rp390-405|Bullish engulfing cross. RSI masih upreversal
BMTR Buy on weakness (BoW), support Rp2250-2325, resistance Rp2425-2450|Inverted hammer. Stochastic di bawah area overbought
ACES Trading buy, support Rp700-730, resistance Rp760-780|Piercing line sentuh MBB. RSI di bawah area overbought
CPIN BoWdi atas Rp4475-4525, resistance Rp4450-4525|Bullish harami. RSI upreversal dari area oversold
Saham-saham lainnya:
BKSL 220-255|Trading buy selama di atas Rp240
LPCK 6750-7250|BoW jika di bawah Rp6.750
TLKM 11200-11750|Trading sell jika Rp11.350 gagal bertahan
UNTR 16000-16650|Trading buy selama di atas Rp16.450
AKRA 4600-4875|Trading sell jika Rp4.725 gagal bertahan
MLPL 500-560|Trading buy selama di atas Rp530
BCAP 1650-1760|Trading buy selama di atas Rp1.690
(rna)