Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi masih memiliki peluang untuk menguat dalam rentang terbatas. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada:
LPKR, support Rp1200-1250, resistance Rp1340-1380|White marubozu. RSI upreversal|Trading buy selama di atas Rp1330
SMGR, support Rp14750-15000, resistance Rp15850-16150|Spinning top lewati UBB|Trading sell jika Rp15100 gagal bertahan
MNCN, support Rp3175-3275, resistnace Rp3425-3475|Rising 3 methods dekati UBB|Trading buy selama di atas Rp3300
MDLN, support Rp670-690, Resistance Rp760-780|Stochastic mencoba upreversal|Trading buy selama di atas Rp700
Saham-saham lainnya:
PWON 275-320|Trading buy selama di atas Rp295
BMRI 8950-10350|Trading sell jika Rp9200 gagal bertahan
BBTN 1000-1130|Trading buy selama di atas Rp1090
MAIN 3350-3575|Trading buy selama di atas Rp3425
BMTR 2000-2150|Trading sell jika Rp2025 gagal bertahan
INCO 2450-2700|Trading buy selama di atas Rp2625
ADHI 1900-2275|Trading buy selama di atas Rp2175
LPKR, support Rp1200-1250, resistance Rp1340-1380|White marubozu. RSI upreversal|Trading buy selama di atas Rp1330
SMGR, support Rp14750-15000, resistance Rp15850-16150|Spinning top lewati UBB|Trading sell jika Rp15100 gagal bertahan
MNCN, support Rp3175-3275, resistnace Rp3425-3475|Rising 3 methods dekati UBB|Trading buy selama di atas Rp3300
MDLN, support Rp670-690, Resistance Rp760-780|Stochastic mencoba upreversal|Trading buy selama di atas Rp700
Saham-saham lainnya:
PWON 275-320|Trading buy selama di atas Rp295
BMRI 8950-10350|Trading sell jika Rp9200 gagal bertahan
BBTN 1000-1130|Trading buy selama di atas Rp1090
MAIN 3350-3575|Trading buy selama di atas Rp3425
BMTR 2000-2150|Trading sell jika Rp2025 gagal bertahan
INCO 2450-2700|Trading buy selama di atas Rp2625
ADHI 1900-2275|Trading buy selama di atas Rp2175
(rna)