Trust Securities Rekomendasikan Tujuh Saham Ini
A
A
A
JAKARTA - Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada mengungkapkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (6/8/2014). IHSG akan berada pada rentang support 5.075-5.089 dan resisten 5.117-5.128.
IHSG berpola Hammer di middle bollinger band (MBB). MACD cenderung mendatar dengan histogram positif yang memendek. RSI, Stochastic, dan William’s %R cenderung turun tipis.
Berikut saham-saham yang dapat dipertimbangan pada perdagangan hari ini:
AISA 2345-2435|White marubozu di atas lower bollinger band (LBB ). RSI berbalik naik diikuti kenaikan momentum|Maintained buy selama up 2370
BBNI 5050-5225|Dragonfly doji di atas MBB. William’s %R bergerak naik namun, momentum turun|Trd sell jika 5100 gagal bertahan
TLKM 2680-2765|Doji star di bawah upper bollinger band (UBB ). Momentum berbalik naik diikuti parabolic SAR yang bergerak naik|Trd buy selama up 2700
GGRM 54350-54850|Spinning sentuh UBB. RSI bergerak naik namun, stochastic bergerak datar|Trd sell jika 54550 gagal bertahan
TAXI 1430-1490|Shooting star di bawah UBB. RoC bergerak naik diikuti kenaikan relative performance|Trd buy selama up 1440
TINS 1390-1525|Inverted hammer di atas MBB. Momentum naik diikuti peningkatan stochastic|Trd buy selama up 1400
MLPL 715-775|Hammer di MBB. William’s %R bergerak naik diikuti kenaikan momentum|Trd buy selama up 740.
IHSG berpola Hammer di middle bollinger band (MBB). MACD cenderung mendatar dengan histogram positif yang memendek. RSI, Stochastic, dan William’s %R cenderung turun tipis.
Berikut saham-saham yang dapat dipertimbangan pada perdagangan hari ini:
AISA 2345-2435|White marubozu di atas lower bollinger band (LBB ). RSI berbalik naik diikuti kenaikan momentum|Maintained buy selama up 2370
BBNI 5050-5225|Dragonfly doji di atas MBB. William’s %R bergerak naik namun, momentum turun|Trd sell jika 5100 gagal bertahan
TLKM 2680-2765|Doji star di bawah upper bollinger band (UBB ). Momentum berbalik naik diikuti parabolic SAR yang bergerak naik|Trd buy selama up 2700
GGRM 54350-54850|Spinning sentuh UBB. RSI bergerak naik namun, stochastic bergerak datar|Trd sell jika 54550 gagal bertahan
TAXI 1430-1490|Shooting star di bawah UBB. RoC bergerak naik diikuti kenaikan relative performance|Trd buy selama up 1440
TINS 1390-1525|Inverted hammer di atas MBB. Momentum naik diikuti peningkatan stochastic|Trd buy selama up 1400
MLPL 715-775|Hammer di MBB. William’s %R bergerak naik diikuti kenaikan momentum|Trd buy selama up 740.
(gpr)