Sumatra Barat dan DKI Pegang Rekor UMP Tahun 2023
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia telah menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2023. Tak ada UMP yang persentase kenaikannya minimal 10%, sesuai keinginan buruh.
Sumatra Barat adalah provinsi yang persentase kenaikan upahnya paling tinggi, sebesar 9,15%. Tahun depan UMP di Provinisi Sumbar naik menjadi Rp2.742.476. Meski UMP Sumbar persentase kenaikannya paling tinggi, namun rekor upah paling gede di Sumatra dipegang oleh Provinsi Bangka Belitung dengan nominal Rp3.498.479.
Untuk Pulau Jawa, persentase kenaikan UMP 2023 paling tinggi dicatatkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 8% menjadi Rp1.959.169. Sayangnya, kenaikan itu tak mampu membuat UMP Jawa Tengah keluar dari posisi kunci sebagai UMP paling rendah di Jawa.
UMP paling tinggi di Jawa dipegang oleh DKI Jakarta dengan angka Rp4.901.798 atau naik 5,6%. UMP di DKI juga menjadi upah paling tinggi se-Indonesia.
Berikut daftar kenaikan UMP di seluruh Indonesia:
Jawa
1. DKI Jakarta: Rp4.901.798 (naik 5,6%)
2. Jawa Timur Rp2.040.244 (naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp1.986.670 (naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp1.959.169 (naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp1.981.782 (naik 7,65%)
6. Banten: Rp2.661.280 (naik 6,4%)
Nusa Tenggara dan Bali
7. Bali: Rp2.713.672 (naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp2.371.333 juta (naik 7,44%)
Sumatra
9. Sumatra Utara: Rp2.710.493 (naik 7,45%)
10. Sumatra Barat: Rp2.742.476 (naik 9,15%)
11. Sumatra Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26%)
12. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9%)
13. Aceh: Rp3.413.666 juta (naik 7,8%)
14. Jambi: Rp2.943.033 (naik 9,04%)
15. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp2,4 juta (naik 8,1%)
18. Bangka Belitung : Rp3.498.479 (naik 7,15%)
Sulawesi
19. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9%)
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (baik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
29. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (naik 7,79%)
Maluku
30. Maluku Utara: Rp2.976.720 (naik 4%)
Papua
31. Papua Barat: Rp3.282.000 (naik 2,56%)
Sumatra Barat adalah provinsi yang persentase kenaikan upahnya paling tinggi, sebesar 9,15%. Tahun depan UMP di Provinisi Sumbar naik menjadi Rp2.742.476. Meski UMP Sumbar persentase kenaikannya paling tinggi, namun rekor upah paling gede di Sumatra dipegang oleh Provinsi Bangka Belitung dengan nominal Rp3.498.479.
Untuk Pulau Jawa, persentase kenaikan UMP 2023 paling tinggi dicatatkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 8% menjadi Rp1.959.169. Sayangnya, kenaikan itu tak mampu membuat UMP Jawa Tengah keluar dari posisi kunci sebagai UMP paling rendah di Jawa.
UMP paling tinggi di Jawa dipegang oleh DKI Jakarta dengan angka Rp4.901.798 atau naik 5,6%. UMP di DKI juga menjadi upah paling tinggi se-Indonesia.
Berikut daftar kenaikan UMP di seluruh Indonesia:
Jawa
1. DKI Jakarta: Rp4.901.798 (naik 5,6%)
2. Jawa Timur Rp2.040.244 (naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp1.986.670 (naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp1.959.169 (naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp1.981.782 (naik 7,65%)
6. Banten: Rp2.661.280 (naik 6,4%)
Nusa Tenggara dan Bali
7. Bali: Rp2.713.672 (naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp2.371.333 juta (naik 7,44%)
Sumatra
9. Sumatra Utara: Rp2.710.493 (naik 7,45%)
10. Sumatra Barat: Rp2.742.476 (naik 9,15%)
11. Sumatra Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26%)
12. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9%)
13. Aceh: Rp3.413.666 juta (naik 7,8%)
14. Jambi: Rp2.943.033 (naik 9,04%)
15. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp2,4 juta (naik 8,1%)
18. Bangka Belitung : Rp3.498.479 (naik 7,15%)
Sulawesi
19. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9%)
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (baik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
29. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (naik 7,79%)
Maluku
30. Maluku Utara: Rp2.976.720 (naik 4%)
Papua
31. Papua Barat: Rp3.282.000 (naik 2,56%)
(uka)