Minyak dunia naik, Pertamax ikut naik Rp200/liter
A
A
A
Sindonews.com - Jelang pelaksanaan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax per 1 Februari 2012 pukul 00.00 WIB menjadi Rp8.700 per liter dari sebelumnya Rp8.500/liter.
VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan kenaikan harga Pertamax tersebut merupakan mekanisme rutin yang dilakukan perseroan. Setiap dua minggu sekali, Pertamina rutin merevisi harga Pertamax berdasarkan harga minyak di pasar internasional.
“Harga minyak naik, ya kita ikut menaikkan harga Pertamax,” ujarnya kepada okezone di Jakarta Rabu (1/2/2012).
Dikutip dari situs resmi Pertamina, harga Pertamax untuk wilayah Jakarta naik Rp200/liter menjadi Rp8.700/liter. Begitu juga harga Pertamax di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta SPBU Bersaing. Kemudian, harga Pertamax di luar Jabodetabek naik Rp250/liter menjadi Rp8.950/liter.
Sementara untuk Pertamax Plus, harga di Jakarta naik Rp300/liter menjadi Rp9.150/liter. Di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga mengalami kenaikan Rp300/liter menjadi Rp 9.250/liter. Sementara di luar Jabodetabek mengalami kenaikan yang sama tetapi harganya mencapai Rp9.450/liter.
Namun, dirinya belum dapat memperkirakan efektifitas pembatasan BBM bersubsidi terkait dampak harga Pertamax yang tinggi. “Kita tidak tahu opsi apa yang akan diambil pemerintah nanti. Jadi belum bisa diprediksi dampaknya ke pembatasan,” tegas Harun.
Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex
untuk Periode 01 Februari2012
VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan kenaikan harga Pertamax tersebut merupakan mekanisme rutin yang dilakukan perseroan. Setiap dua minggu sekali, Pertamina rutin merevisi harga Pertamax berdasarkan harga minyak di pasar internasional.
“Harga minyak naik, ya kita ikut menaikkan harga Pertamax,” ujarnya kepada okezone di Jakarta Rabu (1/2/2012).
Dikutip dari situs resmi Pertamina, harga Pertamax untuk wilayah Jakarta naik Rp200/liter menjadi Rp8.700/liter. Begitu juga harga Pertamax di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta SPBU Bersaing. Kemudian, harga Pertamax di luar Jabodetabek naik Rp250/liter menjadi Rp8.950/liter.
Sementara untuk Pertamax Plus, harga di Jakarta naik Rp300/liter menjadi Rp9.150/liter. Di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga mengalami kenaikan Rp300/liter menjadi Rp 9.250/liter. Sementara di luar Jabodetabek mengalami kenaikan yang sama tetapi harganya mencapai Rp9.450/liter.
Namun, dirinya belum dapat memperkirakan efektifitas pembatasan BBM bersubsidi terkait dampak harga Pertamax yang tinggi. “Kita tidak tahu opsi apa yang akan diambil pemerintah nanti. Jadi belum bisa diprediksi dampaknya ke pembatasan,” tegas Harun.
Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex
untuk Periode 01 Februari2012
Jenis BBK/ Lokasi | Hargaa Jual SPBU 01 Februari 2012 (Rp) | Hargaa Jual SPBU 15 Januari 2012 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 9.300 | 9.000 |
- FUEL RETAIL MARKETING I | 10.150 | 9.850 |
- Riau | 10.400 | 10.100 |
- FUEL RETAIL MARKETING III | 9.450 | 9.150 |
- SPBU Bersaing | 9.150 | 8.850 |
- Jakarta | 9.150 | 8.850 |
- Bogor,Depok,Tangeran,Bekasi | 9.250 | 8.950 |
- FUEL RETAIL MARKETING IV | 9.500 | 9.200 |
- FUEL RETAIL MARKETING V (PBBKB 5%) | 9.550 | 9.250 |
- FUEL RETAIL MARKETING VI | ||
- Pontianak | 9.950 | 9.650 |
- Bengkayang | 9.950 | 9.650 |
- Landak | 10.000 | 9.700 |
- Melawi | 10.250 | 9.950 |
- Sambas | 10.050 | 9.750 |
- Sanggau | 10.100 | 9.800 |
- Sekadau | 10.150 | 9.850 |
- Sintang | 10.200 | 9.900 |
- Singkawang | 10.050 | 9.750 |
II. PERTAMAX / BIO PERTAMAX | ||
- FUEL RETAIL MARKETING I | 9.700 | 9.400 |
Sumatera Barat | 10.000 | 9.700 |
- FUEL RETAIL MARKETING II | 9.400 | 9.200 |
Bangka | 9.600 | 9.350 |
- FUEL RETAIL MARKETING III | 8.950 | 8.700 |
- SPBU Bersaing | 8.700 | 8.500 |
- Jakarta | 8.700 | 8.500 |
- Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi | 8.800 | 8.600 |
- FUEL RETAIL MARKETING IV | 9.100 | 8.800 |
- FUEL RETAIL MARKETING V | 9.200 | 8.900 |
- Bali | 9.300 | 9.000 |
- NTB | 9.850 | 9.600 |
- NTT | 10.500 | 10.300 |
- FUEL RETAIL MARKETING VI (PBBKB 5%) | ||
- Balikpapan | 9.650 | 9.400 |
- Samarinda | 9.700 | 9.450 |
- Bontang | 9.800 | 9.550 |
- Kab. Kutai Timur | 9.900 | 9.650 |
- Kab. Kutai Kertanegara | 9.750 | 9.500 |
- Kab. Pasir | 9.850 | 9.600 |
- Kab. Kutai Barat | 10.150 | 9.900 |
- Kab. Berau | 10.850 | 10.600 |
- Banjarmasin | 9.600 | 9.350 |
- Banjar Baru | 9.600 | 9.350 |
- Kab. Banjar | 9.600 | 9.350 |
- Kab. Barito Kuala | 9.600 | 9.350 |
- Kab. Tanah Laut | 9.600 | 9.350 |
- Kab. Tapin | 9.600 | 9.350 |
- Kab. Balangan | 9.750 | 9.450 |
- Kab. Hulu Sungai Utara | 9.750 | 9.450 |
- Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.750 | 9.450 |
- Kab. Tabalong | 9.750 | 9.450 |
- Palangka Raya | 9.750 | 9.500 |
- Kab. Barito Utara | 9.950 | 9.700 |
- Kab. Barito Timur | 9.800 | 9.550 |
- FUEL RETAIL MARKETING VII | ||
- Palu | 9.850 | 9.650 |
- Makasar (PBBKB 7.5%) | 9.750 | 9.450 |
- Kotamobagu | 10.150 | 9.650 |
- Gorontalo | 10.500 | 9.950 |
- Tomohon | 10.100 | 9.600 |
- Bitung | 10.050 | 9.550 |
- Manado | 10.050 | 9.550 |
- Minahasa Selatan | 10.100 | 9.600 |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
- FUEL RETAIL MARKETING REGION III /IV/V | 10.050 | 9.750 |
- FUEL RETAIL MARKETING REGION VI (PPKB 5%) | 12.300 | - |
- FUEL RETAIL MARKETING REGION VI (PPKB 7%) | 12.600 | - |
()