Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan pertama awal tahun ini diprediksi memiliki potensi terkoreksi.
Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada pada perdagangan hari ini merekomendasaikan sejumlah saham, yang bisa dicermati, diantaranya:
BHIT buy on weakness (BoW)| support 490-520 resistance 560-600|TP 560|Hammer di atas lower bollinger band. Stochastic mencoba upreversal
AKRA BoW| support 4000-4050 resistance 4175-4225|TP 4200|Lower abandoned baby. RSI upreversal dari area oversold 2
BMRI BoW|support 7850-7950 resistance 8200-8250|TP 8200|Brightcloud. RSI upreversal dari area oversold
SSIA BoW|support 1040-1060 resistance 1100-1110|TP 1100|Hammerdi atas lower bollinger band. RSI mencoba upreversal
ASRI BoW| support 560-580 resistance 620-630|TP 630|Spinning mendekati middle bollinger band. RSI upreversal dari area oversold
Saham-saham lainnya:
ASII 7450-7750|Trading buy selama di atas 7550
PGAS 4450-4675|Trading buy selama di atas 4500
MNCN 2350-2600|Trading buy selama di atas 2400
ERAA 2850-3000|Trading sell jika 2900 gagal bertahan
HRUM 5750-6100|Trading sell jika 5800 gagal bertahan
Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada pada perdagangan hari ini merekomendasaikan sejumlah saham, yang bisa dicermati, diantaranya:
BHIT buy on weakness (BoW)| support 490-520 resistance 560-600|TP 560|Hammer di atas lower bollinger band. Stochastic mencoba upreversal
AKRA BoW| support 4000-4050 resistance 4175-4225|TP 4200|Lower abandoned baby. RSI upreversal dari area oversold 2
BMRI BoW|support 7850-7950 resistance 8200-8250|TP 8200|Brightcloud. RSI upreversal dari area oversold
SSIA BoW|support 1040-1060 resistance 1100-1110|TP 1100|Hammerdi atas lower bollinger band. RSI mencoba upreversal
ASRI BoW| support 560-580 resistance 620-630|TP 630|Spinning mendekati middle bollinger band. RSI upreversal dari area oversold
Saham-saham lainnya:
ASII 7450-7750|Trading buy selama di atas 7550
PGAS 4450-4675|Trading buy selama di atas 4500
MNCN 2350-2600|Trading buy selama di atas 2400
ERAA 2850-3000|Trading sell jika 2900 gagal bertahan
HRUM 5750-6100|Trading sell jika 5800 gagal bertahan
(rna)