BBCA, SMGR, SSIA, dan SMCB berpeluang menguat
A
A
A
Sindonews.com - Masih belum redanya ancaman profit taking pada perdagangan saham hari ini semoga tidak menyurutkan pasar. Pasalnya masih banyak saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan.
Berikut saham-saham yang patut diperhatikan menurut Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada:
BBCA Trading Buy|Spt 9.000-9.100 Rst 9.300-9.450|TP 9.350|Konsolidasi pada middle bollinger band. Stochastic upreversal.
SMGR Trading Buy|Spt 15.500-16000 Rst 16.100-16.250|TP 16.200|Bullish harami. Stochastic mencoba upreversal.
SSIA Trading Buy|Spt 1.140-1.170 Rst 1.200-1.220|TP 1.210|Three white soldier. RSI mendekati area overbought.
SMCB Trading Buy|Spt 2.850-2.975 Rst 3.050-3.150|TP 3.100|Spinning. Stochastic masih di sekitar area oversold.
Sementara saham lainnya yang juga layak untuk dicermati antara lain:
BBRI 7.300-7.650|Trading sell jika 7.350 gagal bertahan. ASRI 620-700|Trading sell jika 660 gagal bertahan
TLKM 9.050-9.400|Trading buy selama up 9150. INDY 1.560-1.720|Trading sell jika 1.650 gagal bertahan
Berikut saham-saham yang patut diperhatikan menurut Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada:
BBCA Trading Buy|Spt 9.000-9.100 Rst 9.300-9.450|TP 9.350|Konsolidasi pada middle bollinger band. Stochastic upreversal.
SMGR Trading Buy|Spt 15.500-16000 Rst 16.100-16.250|TP 16.200|Bullish harami. Stochastic mencoba upreversal.
SSIA Trading Buy|Spt 1.140-1.170 Rst 1.200-1.220|TP 1.210|Three white soldier. RSI mendekati area overbought.
SMCB Trading Buy|Spt 2.850-2.975 Rst 3.050-3.150|TP 3.100|Spinning. Stochastic masih di sekitar area oversold.
Sementara saham lainnya yang juga layak untuk dicermati antara lain:
BBRI 7.300-7.650|Trading sell jika 7.350 gagal bertahan. ASRI 620-700|Trading sell jika 660 gagal bertahan
TLKM 9.050-9.400|Trading buy selama up 9150. INDY 1.560-1.720|Trading sell jika 1.650 gagal bertahan
(gpr)