Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi masih tertahan untuk melakukan penguatan lantaran masih dibanyangi aksi ambil untung (profit taking). Namun, diharapkan dengan masih adanya nett buy asing, dapat menahan laju penurunan IHSG.
Mencermati perdagangan hari ini, Kepala Securities Trust Securities Reza Priyambada merekomendasikan saham-saham, diantaranya:
BBCA buy on weakness (BoW)|support 8950-9050 resistance 9250-9300|TP 9200|Hammer konsolidasi pada middle bollinger band
ASII BoW|support 7600-7700 resistance 7800-7900|TP 7850|Bullish harami cross. Stochastic mencoba upreversal
BUMI Trading sell|support 630-660 resistance 710-720|TP 640|Shooting star. Stochastic mulai downreversal
MNCN BoW|support 2425-2500 resistance 2600-2650|TP 2600|Long legged doji pada middle bollinger band
INTP BoW|support 21600-21800 resistance 22250-22300|TP 22250|Double hammer mendekati area oversold
Lainnya:
CPIN 3500-3775|Trading sell jika 3575 gagal bertahan
TBIG 5800-6450|Trading sell jika 6000 gagal bertahan
ACES 790-840|Trading buy selama up 800
DOID 205-245|Trading sell jika 215 gagal bertahan
CMNP 1830-1880|Trading buy selama up 1850
Mencermati perdagangan hari ini, Kepala Securities Trust Securities Reza Priyambada merekomendasikan saham-saham, diantaranya:
BBCA buy on weakness (BoW)|support 8950-9050 resistance 9250-9300|TP 9200|Hammer konsolidasi pada middle bollinger band
ASII BoW|support 7600-7700 resistance 7800-7900|TP 7850|Bullish harami cross. Stochastic mencoba upreversal
BUMI Trading sell|support 630-660 resistance 710-720|TP 640|Shooting star. Stochastic mulai downreversal
MNCN BoW|support 2425-2500 resistance 2600-2650|TP 2600|Long legged doji pada middle bollinger band
INTP BoW|support 21600-21800 resistance 22250-22300|TP 22250|Double hammer mendekati area oversold
Lainnya:
CPIN 3500-3775|Trading sell jika 3575 gagal bertahan
TBIG 5800-6450|Trading sell jika 6000 gagal bertahan
ACES 790-840|Trading buy selama up 800
DOID 205-245|Trading sell jika 215 gagal bertahan
CMNP 1830-1880|Trading buy selama up 1850
(rna)