Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan melanjutkan pelemahan imbas dari melemahnya sentimen global yang ada.
Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham yang bisa dipertimbangkan pada perdagangan Jumat (22/2/2013), diantaranya:
SMGR Trading buy, support 16250-16450 resistance 16650-16700|TP 16650|Spinning di atas middle bollinger band(MBB)
MNCN BoW, support 2500-2575 resistance 2650-2700|TP 2675|Piercing line. RSI mulai upreversal
ACES BoW, support 700-720 resistance 760-770|TP 760|Tweezers bottom di lower bollinger band
ITMG Trading buy, support 40000-40250 resistance 40850-40900|TP 40850|Hammer di bawah MBB
Saham-saham lainnya:
ASII 7650-8000|Trading sell jika 7700 gagal bertahan
BMRI 9150-9500|Trading buy selama up 9250
CPIN 4200-4400|Trading sell jika 4250 gagal bertahan
KLBF 1110-1170|Trading buy selama up 1140
BBCA 10100-10550|Trading buy selama up 10300
DILD 350-445|Trading sell jika 400 gagal bertahan
Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham yang bisa dipertimbangkan pada perdagangan Jumat (22/2/2013), diantaranya:
SMGR Trading buy, support 16250-16450 resistance 16650-16700|TP 16650|Spinning di atas middle bollinger band(MBB)
MNCN BoW, support 2500-2575 resistance 2650-2700|TP 2675|Piercing line. RSI mulai upreversal
ACES BoW, support 700-720 resistance 760-770|TP 760|Tweezers bottom di lower bollinger band
ITMG Trading buy, support 40000-40250 resistance 40850-40900|TP 40850|Hammer di bawah MBB
Saham-saham lainnya:
ASII 7650-8000|Trading sell jika 7700 gagal bertahan
BMRI 9150-9500|Trading buy selama up 9250
CPIN 4200-4400|Trading sell jika 4250 gagal bertahan
KLBF 1110-1170|Trading buy selama up 1140
BBCA 10100-10550|Trading buy selama up 10300
DILD 350-445|Trading sell jika 400 gagal bertahan
(rna)