Menu saham pilihan Trust Securities
![Menu saham pilihan Trust...](https://a-cdn.sindonews.net/dyn/732/content/2013/07/02/32/756304/SeN2am5o8r.jpg)
Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini membutuhkan suntikan sentimen positif untuk bisa menguat. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada:
BSDE Trading buy, support Rp1740-1770, resistance Rp1860-1880|TP1870|Stochastic mencoba upreversal
PWON Trading buy, support Rp330-355, resistance Rp370-385|TP375|Bullish engulfing dekati MBB
SMCB Trading buy, support Rp2475-2575, resistance Rp2675-2725|TP2700|Bullish harami di atas lower bollinger band(LBB)
WIKA Trading buy, support Rp2000-2075, resistance Rp2200-2250|TP2250|Lower spinning di atas LBB
Saham-saham lainnya:
PGAS 5500-6150|Trading buy selama di atas Rp5.900
MDLN 860-950|BoW jika di bawah Rp900
CPIN 4850-5250|Trading sell jika Rp4.900 gagal bertahan
BBRI 7500-8250|Trading buy selama di atas Rp7.900
SMRA 1230-1350|BoW jika di bawah Rp1.260
LPCK 8300-8950|Trading buy selama di atas Rp8.600
CMNP 3000-3250|Trading buy selama di atas Rp3.175
BSDE Trading buy, support Rp1740-1770, resistance Rp1860-1880|TP1870|Stochastic mencoba upreversal
PWON Trading buy, support Rp330-355, resistance Rp370-385|TP375|Bullish engulfing dekati MBB
SMCB Trading buy, support Rp2475-2575, resistance Rp2675-2725|TP2700|Bullish harami di atas lower bollinger band(LBB)
WIKA Trading buy, support Rp2000-2075, resistance Rp2200-2250|TP2250|Lower spinning di atas LBB
Saham-saham lainnya:
PGAS 5500-6150|Trading buy selama di atas Rp5.900
MDLN 860-950|BoW jika di bawah Rp900
CPIN 4850-5250|Trading sell jika Rp4.900 gagal bertahan
BBRI 7500-8250|Trading buy selama di atas Rp7.900
SMRA 1230-1350|BoW jika di bawah Rp1.260
LPCK 8300-8950|Trading buy selama di atas Rp8.600
CMNP 3000-3250|Trading buy selama di atas Rp3.175
(rna)