Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpeluang kembali menguat didorong adanya selective buying sejumlah dana pensiun. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada:
SMRA Trading buy, support Rp830-860, resistance Rp900-930|Bullish harami di LBB. RSI upreversal
MNCN Trading buy, support Rp2525-2525, resistance Rp2800-2850|Three river bottom di bawah LBB
CTRP Trading buy, support Rp730-760, resistance Rp800-840|Spinning pada LBB. Stochastic mencoba upreversal
MNCN Buy on weakness (BoW), support Rp2400-2500, resistance Rp2750-2850|Three black crows lewati LBB
BEST BoW, support Rp375-395, resistance Rp465-500|Hammer lewati LBB. RSI di bawah area oversold
RALS BoW, support Rp1020-1060, resistance Rp1150-1170| Hammer lewati LBB. RSI di bawah area oversold
BMRI BoW, support Rp7050-7250, resistance Rp7850-8050|Piercing line. Stochastic mencoba rebound
Saham-saham lainnya:
MLPL 490-550|Trading buy selama di atas Rp500
INCO 1840-1970|Trading buy selama di atas Rp1.910
BBTN 1020-1110|Trading buy selama di atas Rp1.060
BBNI 3650-3900|BoW jika di bawah Rp3.700
CPIN 3425-3825|Trading buy selama di atas Rp3.650
CMNP 3025-3200|Trading buy selama di atas Rp3.100
BSDE 1340-1450|BoW jika di bawah Rp1.380
SMRA Trading buy, support Rp830-860, resistance Rp900-930|Bullish harami di LBB. RSI upreversal
MNCN Trading buy, support Rp2525-2525, resistance Rp2800-2850|Three river bottom di bawah LBB
CTRP Trading buy, support Rp730-760, resistance Rp800-840|Spinning pada LBB. Stochastic mencoba upreversal
MNCN Buy on weakness (BoW), support Rp2400-2500, resistance Rp2750-2850|Three black crows lewati LBB
BEST BoW, support Rp375-395, resistance Rp465-500|Hammer lewati LBB. RSI di bawah area oversold
RALS BoW, support Rp1020-1060, resistance Rp1150-1170| Hammer lewati LBB. RSI di bawah area oversold
BMRI BoW, support Rp7050-7250, resistance Rp7850-8050|Piercing line. Stochastic mencoba rebound
Saham-saham lainnya:
MLPL 490-550|Trading buy selama di atas Rp500
INCO 1840-1970|Trading buy selama di atas Rp1.910
BBTN 1020-1110|Trading buy selama di atas Rp1.060
BBNI 3650-3900|BoW jika di bawah Rp3.700
CPIN 3425-3825|Trading buy selama di atas Rp3.650
CMNP 3025-3200|Trading buy selama di atas Rp3.100
BSDE 1340-1450|BoW jika di bawah Rp1.380
(rna)