Laju Saham yang Perlu Diperhatikan Pekan Depan
Minggu, 28 September 2014 - 17:23 WIB
Laju Saham yang Perlu Diperhatikan Pekan Depan
A
A
A
JAKARTA - Analis Riset Woori Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada memberikan catatan laju saham yang perlu diperhatikan pada perdagangan pekan depan.
BBCA 12600-12875|Inverted hammer di bawah upper bollinger band (UBB ). Volume menurun diikuti turunnya william’s %R|BoW jika bergerak di bawah 12675
BMTR 1880-1950|Inverted hammer di atas lower bollinger band (LBB ). Stochastic cenderung turun diiringi penurunan voloatility|BoW jika bergerak di bawah 1890
UNVR 31000-31575|Inverted hammer di atas LBB. MFI bergerak turun namun, RoC bergerak naik|Maintained buy slm up 31300
INDF 6800-7000|Hammer di area LBB. Parabollic SAR mencoba bergerak naik diikuti kenaikan stochastic|Maintained buy slm up 6925
MPPA 3270-3410|Shooting star dekati UBB. William’s %R mulai berbalik naik diiringi peningkatan MFI|Trd buys slm up 3320
BBCA 12600-12875|Inverted hammer di bawah upper bollinger band (UBB ). Volume menurun diikuti turunnya william’s %R|BoW jika bergerak di bawah 12675
BMTR 1880-1950|Inverted hammer di atas lower bollinger band (LBB ). Stochastic cenderung turun diiringi penurunan voloatility|BoW jika bergerak di bawah 1890
UNVR 31000-31575|Inverted hammer di atas LBB. MFI bergerak turun namun, RoC bergerak naik|Maintained buy slm up 31300
INDF 6800-7000|Hammer di area LBB. Parabollic SAR mencoba bergerak naik diikuti kenaikan stochastic|Maintained buy slm up 6925
MPPA 3270-3410|Shooting star dekati UBB. William’s %R mulai berbalik naik diiringi peningkatan MFI|Trd buys slm up 3320
(dmd)
Lihat Juga :