Harga BBM Pertamax Turun Lagi, Ini Daftarnya
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, dimana kali ini sebesar Rp200. Dilansir situs resmi perseroan, harga Pertamax untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara mengalami penurunan dari Rp9.200/liter menjadi Rp9.000 per liter.
Selain itu harga Pertamax turun menjadi Rp9.000 per liter juga berlaku di Aceh, Sumatera Utara serta Bengkulu. Harga baru ini mulai berlaku per Sabtu 1 Februari 2020, dini hari tadi.
"Ini komitmen Pertamina untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus sebagai upaya Pertamina mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk BBM Pertamina yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).
Berikut daftar lengkap harga Pertamax Cs terbaru di seluruh Indonesia:
*NAD : Prov. Nanggroe Aceh Darussalam*NTB : Nusa Tenggara Barat*NTB : Nusa Tenggara Timur
Selain itu harga Pertamax turun menjadi Rp9.000 per liter juga berlaku di Aceh, Sumatera Utara serta Bengkulu. Harga baru ini mulai berlaku per Sabtu 1 Februari 2020, dini hari tadi.
"Ini komitmen Pertamina untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus sebagai upaya Pertamina mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk BBM Pertamina yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).
Berikut daftar lengkap harga Pertamax Cs terbaru di seluruh Indonesia:
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI | |
Prov. NAD | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 44.500 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 44.500 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 44.500 | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.220 | |
Prov. Riau | 7.850 | 9.400 | 10.250 | - | 9.900 | 10.650 | 9.800 | 11.220 | |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.400 | 10.250 | - | 9.900 | 10.650 | 9.800 | 11.220 | |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.400 | 10.250 | - | 9.900 | 10.650 | 9.800 | 11.200 | |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.220 | |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.000 | 9.850 | - | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.220 | |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.200 | - | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.220 | |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.220 | |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Banten | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.000 | 9.850 | - | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 | - | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 43.500 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. Bali | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 43.500 | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.220 | |
Prov. NTB | 7.650 | 9.000 | 9.850 | - | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.550 | |
Prov. NTT | 7.650 | 9.000 | 9.850 | - | 9.500 | 10.200 | 9.400 | 11.770 | |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.330 | |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.550 | |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 | - | 9.700 | 10.450 | 9.600 | 11.550 | |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.200 | - | - | 9.700 | - | 9.600 | 11.770 | |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.200 | - | - | 9.700 | - | 9.600 | 11.770 | |
Prov. Papua | 7.850 | 9.200 | - | - | 9.700 | - | 9.600 | 11.770 | |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.200 | - | - | 9.700 | - | 9.600 | 11.770 |
*NAD : Prov. Nanggroe Aceh Darussalam*NTB : Nusa Tenggara Barat*NTB : Nusa Tenggara Timur
(akr)