Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi menguat terbatas. Kepada Trust Securities Reza Priyambada merekomendasikan sejumlah saham, diantaranya:
BMRI BoW, support 8600-8850 resistance 8900-9000|TP 8950|Spinning di atas middle bollinger band (MBB)
BMTR Trading buy, support 2200-2250 resistance 2375-2400|TP 2400|Stochastic upreversal menuju area overbought
AKRA BoW, support 3850-3925 resistance 3975-4025|TP 4000|Long legged doji pada MBB. Stochastic upreversal
SMCB Trading buy, support 3025-3075 resistance 3175-3200|TP 3200|Tweezers bottom. RSI upreversal
Saham-saham lainnya:
INDF 6050-6450|Trading sell jika 6250 gagal bertahan
SMGR 16000-16500|Trading sell jika 16300 gagal bertahan
ASRI 760-810|Trading buy selama up 780
BJTM 385-425|Trading sell jika 400 gagal bertahan
SUGI 375-400|Trading buy selama up 380
ERAA 2775-2900|Trading buy selama up 2825
BMRI BoW, support 8600-8850 resistance 8900-9000|TP 8950|Spinning di atas middle bollinger band (MBB)
BMTR Trading buy, support 2200-2250 resistance 2375-2400|TP 2400|Stochastic upreversal menuju area overbought
AKRA BoW, support 3850-3925 resistance 3975-4025|TP 4000|Long legged doji pada MBB. Stochastic upreversal
SMCB Trading buy, support 3025-3075 resistance 3175-3200|TP 3200|Tweezers bottom. RSI upreversal
Saham-saham lainnya:
INDF 6050-6450|Trading sell jika 6250 gagal bertahan
SMGR 16000-16500|Trading sell jika 16300 gagal bertahan
ASRI 760-810|Trading buy selama up 780
BJTM 385-425|Trading sell jika 400 gagal bertahan
SUGI 375-400|Trading buy selama up 380
ERAA 2775-2900|Trading buy selama up 2825
(rna)