Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi memiliki potensi melanjutkan penguatan hari sebelumnya, meski dalam rentang terbatas. Berikut rekomendasi saham dari Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada pada perdagangan hari ini.
SMGR Trading buy, support 16000-16150 resistance16500-16550|TP 16500|Piercing line. Stochastic upreversal
PGAS BoW, support 4550-1675 resistance 4675-4700|TP 4700|Gravestone doji pada middle bollinger band (MBB)
BMTR Trading buy, support 2225-2275 resistance 2350-2375|TP 2375|Bullish engulfing cross pada MBB
INTP BoW, support 21300-21450 resistance 21550-21700|TP 21550|Homing pigeon di MBB. Stochastic upreversal
Saham-saham lainnya:
BBRI 8000-8250|Trading buy selama up 8100
LPKR 990-1050|Trading sell jika 1010 gagal bertahan
INDF 6450-6800|Trading buy selama up 6650
TRAM 1300-1370|Trading sell jika 1320 gagal bertahan
AKRA 4000-4125|Trading buy selama up 4050
ANTM 1350-1410|Trading buy selama up 1370
SMGR Trading buy, support 16000-16150 resistance16500-16550|TP 16500|Piercing line. Stochastic upreversal
PGAS BoW, support 4550-1675 resistance 4675-4700|TP 4700|Gravestone doji pada middle bollinger band (MBB)
BMTR Trading buy, support 2225-2275 resistance 2350-2375|TP 2375|Bullish engulfing cross pada MBB
INTP BoW, support 21300-21450 resistance 21550-21700|TP 21550|Homing pigeon di MBB. Stochastic upreversal
Saham-saham lainnya:
BBRI 8000-8250|Trading buy selama up 8100
LPKR 990-1050|Trading sell jika 1010 gagal bertahan
INDF 6450-6800|Trading buy selama up 6650
TRAM 1300-1370|Trading sell jika 1320 gagal bertahan
AKRA 4000-4125|Trading buy selama up 4050
ANTM 1350-1410|Trading buy selama up 1370
(rna)