Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Jangan buru-buru melakukan aksi ambil untung (profit taking), lebih baik perhatikan saham-saham berikut ini. Bisa jadi return yang ditawarkan lebih bergairah.
Berikut menu saham rekomendasi Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada, Rabu (13/2/2013):
CTRS BoW, support 2500-2575 resistance 2700-2725|TP 2700|Vol. Naik. Stochastic upreversal
ADHI Trading buy, support 2125-2200 resistance 2250-2275|TP 2275|Bullish harami menuju upper bollinger band
KLBF Trading buy, support 1090-1110 resistance 1140-1160|TP 1140| Vol. Naik. Stochastic upreversal
MNCN Trading buy, support 2425-2475 resistance 2550-2600|TP 2600|Bright cloud di atas middle bollinger band
Saham-saham lainnya:
BBRI 8000-8450|Trading sell jika 8350 gagal bertahan
PTRO 1780-1890|Trading buy selama up 1840
ASRI 790-860|Trading sell jika 820 gagal bertahan
BHIT 470-520|Trading buy selama up 490
CPIN 3850-4025|Trading buy selama up 3900
BBCA 9800-10150|Trading sell jika 9950 gagal bertahan
Berikut menu saham rekomendasi Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada, Rabu (13/2/2013):
CTRS BoW, support 2500-2575 resistance 2700-2725|TP 2700|Vol. Naik. Stochastic upreversal
ADHI Trading buy, support 2125-2200 resistance 2250-2275|TP 2275|Bullish harami menuju upper bollinger band
KLBF Trading buy, support 1090-1110 resistance 1140-1160|TP 1140| Vol. Naik. Stochastic upreversal
MNCN Trading buy, support 2425-2475 resistance 2550-2600|TP 2600|Bright cloud di atas middle bollinger band
Saham-saham lainnya:
BBRI 8000-8450|Trading sell jika 8350 gagal bertahan
PTRO 1780-1890|Trading buy selama up 1840
ASRI 790-860|Trading sell jika 820 gagal bertahan
BHIT 470-520|Trading buy selama up 490
CPIN 3850-4025|Trading buy selama up 3900
BBCA 9800-10150|Trading sell jika 9950 gagal bertahan
(rna)