Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi akan bertahan pada teritori hijau, namun perlu diwaspadai adanya potensi pembalikan arah ke zona merah pada perdagangan hari ini mengingat posisinya yang sudah jenuh beli (overbought).
Berikut menu saham rekomendasi Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada pada perdagangan Senin (1/4/2013):
PNBN buy on weeakness (BoW), support 800-820 resistance 860-870|TP860|Upper abandoned baby. RSI di area oversold
APLN BoW, support 480-500 resistance 520-530|TP530|Hammer bertahan di atas middle bollinger band (MBB)
MAIN BoW, support 3000-3075 resistance 3175-3225|TP3175|Three black crows pada MBB
SSIA Trading buy, support 1560-1590 resistance 1630-1650|TP1640|Piercing line dekati UBB
Saham-saham lainnya:
BMRI 9800-10100|Trading sell jika 9950 gagal bertahan
MAPI 8300-9150|Trading sell jika 9000 gagal bertahan
TLKM 10600-11250|Trading buy selama up10950
DYAN 370-405|Trading buy selama up390
PTRO 1850-1960|Trading buy selama up1880
BJTM 485-540|Trading buy selama up510
ROTI 6950-7350|Trading buy selama up7150
MYRX 420-520|Trading sell jika 500 gagal bertahan
Berikut menu saham rekomendasi Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada pada perdagangan Senin (1/4/2013):
PNBN buy on weeakness (BoW), support 800-820 resistance 860-870|TP860|Upper abandoned baby. RSI di area oversold
APLN BoW, support 480-500 resistance 520-530|TP530|Hammer bertahan di atas middle bollinger band (MBB)
MAIN BoW, support 3000-3075 resistance 3175-3225|TP3175|Three black crows pada MBB
SSIA Trading buy, support 1560-1590 resistance 1630-1650|TP1640|Piercing line dekati UBB
Saham-saham lainnya:
BMRI 9800-10100|Trading sell jika 9950 gagal bertahan
MAPI 8300-9150|Trading sell jika 9000 gagal bertahan
TLKM 10600-11250|Trading buy selama up10950
DYAN 370-405|Trading buy selama up390
PTRO 1850-1960|Trading buy selama up1880
BJTM 485-540|Trading buy selama up510
ROTI 6950-7350|Trading buy selama up7150
MYRX 420-520|Trading sell jika 500 gagal bertahan
(rna)