Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi akan mengalami tekanan jual oleh investor asing. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada:
MAIN Buy on weakness (BoW), support Rp3100-3175, resistance Rp3275-3350|TP3275|Double Lower doji dekati LBB
SMCB Trading buy, support Rp2550-2600, resistance Rp2725-2775|TP2750|Bullish engulfing di middle bollinger band(MBB)
PGAS BoW, support Rp5450-5550, resistance Rp5850-5950|TP5850|Bullish harami. Stochastic bertahan upreversal
INCO Trading sell, support Rp1800-1840, resistance Rp1890-1920|TP1900|Evening star dekati LBB
Saham-saham lainnya:
TAXI 1300-1380|BoW jika di bawah Rp1.310
CNKO 270-315|Trading sell jika Rp275 gagal bertahan
SMRA 940-1110|BoW jika di bawah Rp970
BKSL 220-250|Trading sell jika Rp245 gagal bertahan
CTRS 2775-3075|BoW jika di bawah Rp2.800
AISA 1180-1260|BoW jika di bawah Rp1.200
ROTI 7200-7550|BoW jika di bawah Rp7.300
MAIN Buy on weakness (BoW), support Rp3100-3175, resistance Rp3275-3350|TP3275|Double Lower doji dekati LBB
SMCB Trading buy, support Rp2550-2600, resistance Rp2725-2775|TP2750|Bullish engulfing di middle bollinger band(MBB)
PGAS BoW, support Rp5450-5550, resistance Rp5850-5950|TP5850|Bullish harami. Stochastic bertahan upreversal
INCO Trading sell, support Rp1800-1840, resistance Rp1890-1920|TP1900|Evening star dekati LBB
Saham-saham lainnya:
TAXI 1300-1380|BoW jika di bawah Rp1.310
CNKO 270-315|Trading sell jika Rp275 gagal bertahan
SMRA 940-1110|BoW jika di bawah Rp970
BKSL 220-250|Trading sell jika Rp245 gagal bertahan
CTRS 2775-3075|BoW jika di bawah Rp2.800
AISA 1180-1260|BoW jika di bawah Rp1.200
ROTI 7200-7550|BoW jika di bawah Rp7.300
(rna)