Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan masih dibayangi tekanan jual dari investor asing. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada:
BMTR Trading buy, support Rp1980-2025, resistance Rp2150-2200|Three inside up bertahan di atas MBB
LPKR Trading buy, support Rp1140-1160, resistance Rp1210-1230|Breakaway. Stochastic mencoba upreversal
ICBP Trading buy, support Rp10800-10950, resistance Rp11200-11350|Piercing line di MBB. RSI upreversal
PTPP Trading buy, support Rp1180-1220, resistance Rp1320-1350|White marubozu lewati MBB
Saham-saham lainnya:
CPIN 4500-4875|Trading buy selama di atas Rp4.675
TLKM 11550-12000|Trading sell jika Rp11.750 gagal bertahan
PNLF 195-225|Trading buy selama di atas Rp200
MNCN 3125-3300|Trading sell jika Rp3.200 gagal bertahan
EXCL 4425-4750|Trading buy selama di atas Rp4.650
BBCA 9850-10350|Trading sell jika Rp10.100 gagal bertahan
WIKA 1900-2025|Trading buy selama di atas Rp1.970
TAXI 1420-1520|Trading sell jika Rp1.450 gagal bertahan
MPMX 1120-11250|Trading buy selama di atas Rp1.180
ARNA 760-820|Trading buy selama di atas Rp780
BMTR Trading buy, support Rp1980-2025, resistance Rp2150-2200|Three inside up bertahan di atas MBB
LPKR Trading buy, support Rp1140-1160, resistance Rp1210-1230|Breakaway. Stochastic mencoba upreversal
ICBP Trading buy, support Rp10800-10950, resistance Rp11200-11350|Piercing line di MBB. RSI upreversal
PTPP Trading buy, support Rp1180-1220, resistance Rp1320-1350|White marubozu lewati MBB
Saham-saham lainnya:
CPIN 4500-4875|Trading buy selama di atas Rp4.675
TLKM 11550-12000|Trading sell jika Rp11.750 gagal bertahan
PNLF 195-225|Trading buy selama di atas Rp200
MNCN 3125-3300|Trading sell jika Rp3.200 gagal bertahan
EXCL 4425-4750|Trading buy selama di atas Rp4.650
BBCA 9850-10350|Trading sell jika Rp10.100 gagal bertahan
WIKA 1900-2025|Trading buy selama di atas Rp1.970
TAXI 1420-1520|Trading sell jika Rp1.450 gagal bertahan
MPMX 1120-11250|Trading buy selama di atas Rp1.180
ARNA 760-820|Trading buy selama di atas Rp780
(rna)