Punya Harta Rp517,9 Triliun, Li Ka-Shing Jadi Orang Terkaya di Hong Kong
Kamis, 24 Februari 2022 - 15:58 WIB
loading...
A
A
A
Kekayaan gabungan mereka menjadi USD8,9 miliar dan tergelincir enam tempat ke posisi ke-10. Kekayaan mogul kasino Lui Che Woo, Pansy Ho, Angela Leong dan Lawrence Ho menyusut di tengah pembatasan perjalanan dan tindakan keras Beijing terhadap perjudian lintas batas.
Pada tahun lalu, dua taipan properti terkemuka meninggal dunia yakni raja toko Hong Kong, Tang Shing-bor dan Fong Yun Wah dari Hip Shing Hong Group. Lalu kekayaan mereka terbagi di antara beberapa ahli waris, sehingga tidak ada yang cukup kaya untuk masuk dalam peringkat orang terkaya secara individual.
Kenneth Lo, pendiri produsen pakaian Crystal International, adalah satu-satunya yang kembali di No. 50 dengan USD955 juta.
Berikut daftar lengkap 50 orang terkaya di Hong Kong:
Pada tahun lalu, dua taipan properti terkemuka meninggal dunia yakni raja toko Hong Kong, Tang Shing-bor dan Fong Yun Wah dari Hip Shing Hong Group. Lalu kekayaan mereka terbagi di antara beberapa ahli waris, sehingga tidak ada yang cukup kaya untuk masuk dalam peringkat orang terkaya secara individual.
Kenneth Lo, pendiri produsen pakaian Crystal International, adalah satu-satunya yang kembali di No. 50 dengan USD955 juta.
Berikut daftar lengkap 50 orang terkaya di Hong Kong:
| Rangking | Nama | Kekayaan Bersih | Industri |
| 1. | Li Ka-shing | USD36 miliar | Diversified |
| 2. | Lee Shau Kee | USD34.2 miliar | Real Estate |
| 3. | Henry Cheng & family | USD 26.4 miliar | Diversified |
| 4. | Lee siblings | USD 18.9 miliar | Food & Beverage |
| 5. | Peter Woo | USD 18.7 miliar | Real Estate |
| 6. | Joseph Lau | USD 13.7 miliar | Real Estate |
| 7. | Kwong Siu-hing | USD 13.2 miliar | Real Estate |
| 8. | Lui Che Woo | USD 12.8miliar | Gambling & Casinos |
| 9. | Joseph Tsai | USD 9.1miliar | Technology |
| 10. | Yeung Kin-man & Lam Wai-ying | USD 8.9 miliar | Manufacturing |
| 11. | Francis Choi | USD 8.1 miliar | Real Estate |
| 12. | Horst Julius Pudwill | USD 7.4 miliar | Manufacturing |
| 13. | Michael Kadoorie | USD 7.3 miliar | Energy |
| 14. | Law Kar Po | USD 6.6 miliar | Real Estate |
| 15. | Tung Chee Hwa & Chee Chen | USD 6.5 miliar | Logistics |
| 16. | Tang Xiao'ou | USD 6 miliar | Technology |
| 17. | Geoffrey & Jonathan Kwok | USD 5.2 miliar | Real Estate |
| 18. | Richard Li | USD 4.7 miliar | Telecom |
| 19. | Thomas & Adam Kwok | USD 4.5 miliar | Real Estate |
| 20. | Raymond, Edward & Christopher Kwok | USD 4.5 miliar | Real Estate |
| 21. | Patrick Lee | USD 4.4 miliar | Manufacturing |
| 22. | Edwin Leong | USD 4.4miliar | Real Estate |
| 23. | Samuel Tak Lee | USD 4.2 miliar | Real Estate |
| 24. | Wong Man Li | USD 4.1 miliar | Manufacturing |
| 25. | Chan Tan Ching-fen | USD3.9 miliar | Real Estate |
| 26. | Helmut Sohmen | USD3.6 miliar | Logistics |
| 27. | Ronald McAulay | USD3.5 miliar | Energy |
| 28. | Pansy Ho | USD3.4 miliar | Gambling & Casinos |
| 29. | Or Wai Sheun | USD3.3 miliar | Real Estate |
| 30. | Rita Tong Liu | USD3.2 miliar | Real Estate |
| 31. | Martin Lau | USD3 miliar | Technology |
| 32. | Jean Salata | USD3 miliar | Finance & Investments |
| 33. | Angela Leong | USD2.9 miliar | Real Estate |
| 34. | Harindarpal Banga | USD2.9 miliar | Finance & Investments |
| 35. | Tang Yiu | USD2.4 miliar | Fashion & Retail |
| 36. | Daniel Chiu | USD2.1 miliar | Energy |
| 37. | Michael Ying | USD2 miliar | Fashion & Retail |
| 38. | Robert Miller | USD2 miliar | Fashion & Retail |
| 39. | Li Sze Lim | USD1.7 miliar | Real Estate |
| 40. | Gordon Wu | USD1.7 miliar | Real Estate |
| 41. | Goodwin Gaw & family | USD1.7 miliar | Real Estate |
| 42. | Zhuo Jun | USD1.7 miliar | Manufacturing |
| 43. | Vincent Lo | USD1.6 miliar | Real Estate |
| 44. | Jim Thompson | USD1.5 miliar | Logistics |
| 45. | Vivien Chen | USD1.3 miliar | Real Estate |
| 46. | Lawrence Ho | USD1.3 miliar | Gambling & Casinos |
| 47. | Allan Wong | USD1.2 miliar | Manufacturing |
| 48. | Pollyanna Chu | USD1.1 miliar | Finance & Investments |
| 49. | Roy Chi Ping Chung | USD1.1 miliar | Manufacturing |
| 50. | Kenneth Lo | USD955 miliar | Finance & Investment |
(akr)
Lihat Juga :