100 Perusahaan Digital 2018 Versi Forbes
A
A
A
NEW YORK - Era digital yang mengedepankan kecanggihan teknologi informasi telah mengubah wajah bisnis dan budaya di dunia. Kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan digital tidak sedikit yang melampaui perusahaan berbasis sumber daya alam.
Majalah Forbes yang rajin menyusun daftar kekayaan perusahaan, pengusaha dan orang tajir di dunia, untuk pertama kalinya melakukan pemeringkatan bagi perusahaan digital.
Melansir dari Forbes, Kamis (20/9/2018), tersusun 100 perusahaan digital terbaik tahun 2018, yang terdiri dari perusahaan IT, perangkat keras, media, ritel digital dan telekomunikasi yang diperdagangkan secara publik sehingga membentuk dunia digital. Ke-100 perusahaan ini berasal dari 17 negara.
Amazon berada di posisi puncak. Nilai pasar ritel online ini melonjak hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir. Pada 4 September kemarin, kapitalisasi pasar Amazon menembus USD1 triliun. Menjadi perusahaan kedua di dunia yang melewati angka USD1 triliun setelah Apple di bulan Agustus.
Peringkat kedua ditempati oleh Netflix, perusahaan streaming digital. Permintaan domestik memberi kontribusi USD11,7 miliar pada tahun 2017. Netflix pun sejak 2010 memperluas pasarnya secara internasional, dimana segmen internasional mereka kini menyumbang 43,5% untuk pendapatan mereka.
Perusahaan-perusahaan digital asal Amerika Serikat menguasai hampir setengah daftar, dengan menempatkan 49 perusahaan. Dari jumlah tersebut 19 berada di 25 besar.
Perusahaan-perusahaan asal China berada di urutan kedua terbanyak, dengan Tencent Holdings berada di peringkat 18. Perusahaan aplikasi pesan seluler WeChat yang juga memiliki bisnis lain yaitu game online, sistem pembayaran digital dan streaming video ini, pada 2017 mencatat pertumbuhan keuntungan sebesar 71,7%. Game online milik mereka, Honor of Kings dimainkan oleh 200 juta orang secara bulanan.
Dalam daftar 100 perusahaan digital terbaik 2018, perusahaan perangkat lunak dan layanan IT merupakan yang terbanyak, yaitu 35% dari daftar. Disusul perusahaan bidang perangkat keras dan peralatan teknologi dengan 26 perusahaan. Ketiga adalah perusahaan bidang semikonduktor sebanyak 23 perusahaan.
Namun untuk urusan meraup pendapatan, perusahaan ritel digital merupakan yang paling besar. Perusaan ritel digital menghasilkan pendapatan USD108,3 miliar atau setara Rp1.603 triliun (kurs Rp14.807 per USD) pada tahun lalu. Dan yang terkecil adalah perusahaan di bidang cloud computing yang menghasilkan USD17,5 miliar atau sekitar Rp259,13 triliun di tahun 2017.
Berikut 100 daftar perusahaan digital 2018 versi Forbes:
Majalah Forbes yang rajin menyusun daftar kekayaan perusahaan, pengusaha dan orang tajir di dunia, untuk pertama kalinya melakukan pemeringkatan bagi perusahaan digital.
Melansir dari Forbes, Kamis (20/9/2018), tersusun 100 perusahaan digital terbaik tahun 2018, yang terdiri dari perusahaan IT, perangkat keras, media, ritel digital dan telekomunikasi yang diperdagangkan secara publik sehingga membentuk dunia digital. Ke-100 perusahaan ini berasal dari 17 negara.
Amazon berada di posisi puncak. Nilai pasar ritel online ini melonjak hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir. Pada 4 September kemarin, kapitalisasi pasar Amazon menembus USD1 triliun. Menjadi perusahaan kedua di dunia yang melewati angka USD1 triliun setelah Apple di bulan Agustus.
Peringkat kedua ditempati oleh Netflix, perusahaan streaming digital. Permintaan domestik memberi kontribusi USD11,7 miliar pada tahun 2017. Netflix pun sejak 2010 memperluas pasarnya secara internasional, dimana segmen internasional mereka kini menyumbang 43,5% untuk pendapatan mereka.
Perusahaan-perusahaan digital asal Amerika Serikat menguasai hampir setengah daftar, dengan menempatkan 49 perusahaan. Dari jumlah tersebut 19 berada di 25 besar.
Perusahaan-perusahaan asal China berada di urutan kedua terbanyak, dengan Tencent Holdings berada di peringkat 18. Perusahaan aplikasi pesan seluler WeChat yang juga memiliki bisnis lain yaitu game online, sistem pembayaran digital dan streaming video ini, pada 2017 mencatat pertumbuhan keuntungan sebesar 71,7%. Game online milik mereka, Honor of Kings dimainkan oleh 200 juta orang secara bulanan.
Dalam daftar 100 perusahaan digital terbaik 2018, perusahaan perangkat lunak dan layanan IT merupakan yang terbanyak, yaitu 35% dari daftar. Disusul perusahaan bidang perangkat keras dan peralatan teknologi dengan 26 perusahaan. Ketiga adalah perusahaan bidang semikonduktor sebanyak 23 perusahaan.
Namun untuk urusan meraup pendapatan, perusahaan ritel digital merupakan yang paling besar. Perusaan ritel digital menghasilkan pendapatan USD108,3 miliar atau setara Rp1.603 triliun (kurs Rp14.807 per USD) pada tahun lalu. Dan yang terkecil adalah perusahaan di bidang cloud computing yang menghasilkan USD17,5 miliar atau sekitar Rp259,13 triliun di tahun 2017.
Berikut 100 daftar perusahaan digital 2018 versi Forbes:
No | Perusahaan | Jenis | Negara |
1 | Amazon | Ritel | Amerika Serikat |
2 | Netflix | Media | Amerika Serikat |
3 | NVIDIA | Semikonduktor | Amerika Serikat |
4 | Salesforce | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
5 | ServiceNow | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
6 | Square | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
7 | Analog Devices | Semikonduktor | Amerika Serikat |
8 | Palo Alto Networks | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
9 | Splunk | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
10 | Adobe Systems | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
11 | Broadcom | Semikonduktor | Amerika Serikat |
12 | Leidos | Pertahanan dan ruang angkasa | Amerika Serikat |
13 | ON Semiconductor Corp. | Semikonduktor | Amerika Serikat |
14 | Match Group | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
15 | Tech Mahindra | Perangkat lunak dan layanan IT | India |
16 | Workday | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
17 | Charter Communications | Media | Amerika Serikat |
18 | Tencent Holdings | Perangkat lunak dan layanan IT | China |
19 | Micron Technology | Semikonduktor | Amerika Serikat |
20 | SK Hynix | Semikonduktor | Korea Selatan |
21 | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat | |
22 | Arista Networks | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
23 | Baidu | Perangkat lunak dan layanan IT | China |
24 | Catcher Technology | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Taiwan |
25 | Constellation Software | Perangkat lunak dan layanan IT | Kanada |
26 | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat | |
27 | Hikvision | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
28 | Tokyo Electron | Semikonduktor | Jepang |
29 | ASML Holding | Semikonduktor | Belanda |
30 | Dassault Systemes | Perangkat lunak dan layanan IT | Prancis |
31 | Focus Media Information Technology | Media | China |
32 | Infineon Technologies | Semikonduktor | Jerman |
33 | Keyence | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Jepang |
34 | Naver | Perangkat lunak dan layanan IT | Korea Selatan |
35 | Unisplendour | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
36 | VMware | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
37 | Worldpay | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
38 | Apple | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
39 | CDW | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
40 | Dell Technologies | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
41 | Nokia | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Finlandia |
42 | Alibaba | Ritel | China |
43 | Sunny Optical Technology Group | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
44 | Infosys | Perangkat lunak dan layanan IT | India |
45 | Intuit | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
46 | JD.com | Ritel | China |
47 | NEXON | Perangkat lunak dan layanan IT | Jepang |
48 | Red Hat | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
49 | Samsung SDS | Perangkat lunak dan layanan IT | Korea Selatan |
50 | AAC Technologies Holdings | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
51 | Alphabet | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
52 | Discovery Communications | Media | Amerika Serikat |
53 | IPG Photonics | Semikonduktor | Amerika Serikat |
54 | Lam Research | Semikonduktor | Amerika Serikat |
55 | Vipshop Holdings | Ritel | China |
56 | Accenture | Perangkat lunak dan layanan IT | Irlandia |
57 | Comcast | Media | Amerika Serikat |
58 | Fortive | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
59 | Intel | Semikonduktor | Amerika Serikat |
60 | Jabil Circuit | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
61 | Sanan Optoelectronics | Semikonduktor | China |
62 | Taiwan Semiconductor | Semikonduktor | Taiwan |
63 | TDK | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Jepang |
64 | VeriSign | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
65 | Adyen | Perangkat lunak dan layanan IT | Belanda |
66 | Amphenol | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
67 | BOE Technology Group | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
68 | HCL Technologies | Perangkat lunak dan layanan IT | India |
69 | Microsoft | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
70 | Pinduoduo | Ritel | China |
71 | Spotify Technology | Perangkat lunak dan layanan IT | Luksemburg |
72 | Walt Disney | Media | Amerika Serikat |
73 | Xiaomi | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
74 | Zalando | Ritel | Jerman |
75 | Applied Materials | Semikonduktor | Amerika Serikat |
76 | Microchip Technology | Semikonduktor | Amerika Serikat |
77 | Nanya Technology | Semikonduktor | Taiwan |
78 | Sky | Media | Inggris |
79 | TCL Corp | Perangkat keras dan perangkat teknologi | China |
80 | ATOS | Perangkat lunak dan layanan IT | Prancis |
81 | Murata Manufacturing | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Jepang |
82 | Naspers | Media | Afrika Selatan |
83 | NXP Semiconductors | Semikonduktor | Belanda |
84 | SAP | Perangkat lunak dan layanan IT | Jerman |
85 | STMicroelectronics | Semikonduktor | Swiss |
86 | Advanced Micro Devices | Semikonduktor | Amerika Serikat |
87 | Cognizant | Perangkat lunak dan layanan IT | Amerika Serikat |
88 | DISH Network | Media | Amerika Serikat |
89 | Inventec | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Taiwan |
90 | MediaTek | Semikonduktor | Taiwan |
91 | NetApp | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
92 | NetEase | Perangkat lunak dan layanan IT | China |
93 | Qualcomm | Semikonduktor | Amerika Serikat |
94 | Samsung Electronics | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Korea Selatan |
95 | Seagate Technology | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Irlandia |
96 | Skyworks Solutions | Semikonduktor | Amerika Serikat |
97 | Check Point Software | Perangkat lunak dan layanan IT | Israel |
98 | Cisco Systems | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
99 | Hewlett Packard Enterprise | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Amerika Serikat |
100 | LARGAN Precision | Perangkat keras dan perangkat teknologi | Taiwan |
(ven)