Menu saham pilihan Trust Securities
Rabu, 20 Maret 2013 - 08:32 WIB
Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini mulai mereda, sehingga berpotensi memberi peluang terhadap IHSG untuk menguat dan bertahan di teritori hijau.
Namun, Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada meminta agar para investor tetap berhati-hati. Berikut sejumlah saham yang bisa dipertimbangkan pada perdagangan hari ini.
WSKT Trading buy, support 580-610 resistance 660-680|TP670|Bright cloud bertahan di atas MBB
MAIN Trading buy, support 3250-3300 resistance 3400-3425|TP3400|Stochastic mencoba upreversal
SMCB Trading buy, support 3575-3625 resistance 3825-3875|TP3850|White marubozu bertahan di atas MBB
CTRP Trading buy, support 920-940 resistance 980-990|TP980|Konsolidasi bertahan di atas MBB. RSI upreversal
Saham-saham lainnya:
BMRI 9800-10150|Trading buy selama up9950
WIKA 1750-1880Trading buy selama up1800
ADRO 1430-1510|Trading sell jika 1450 gagal bertahan
BBNI 4650-4900|Trading buy selama up 4750
MDLN 870-920|Trading buy selama up890
TLKM 10400-10750|Trading sell jika 10500 gagal bertahan
LPKR 1130-1220|Trading buy selama up 1170
Namun, Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada meminta agar para investor tetap berhati-hati. Berikut sejumlah saham yang bisa dipertimbangkan pada perdagangan hari ini.
WSKT Trading buy, support 580-610 resistance 660-680|TP670|Bright cloud bertahan di atas MBB
MAIN Trading buy, support 3250-3300 resistance 3400-3425|TP3400|Stochastic mencoba upreversal
SMCB Trading buy, support 3575-3625 resistance 3825-3875|TP3850|White marubozu bertahan di atas MBB
CTRP Trading buy, support 920-940 resistance 980-990|TP980|Konsolidasi bertahan di atas MBB. RSI upreversal
Saham-saham lainnya:
BMRI 9800-10150|Trading buy selama up9950
WIKA 1750-1880Trading buy selama up1800
ADRO 1430-1510|Trading sell jika 1450 gagal bertahan
BBNI 4650-4900|Trading buy selama up 4750
MDLN 870-920|Trading buy selama up890
TLKM 10400-10750|Trading sell jika 10500 gagal bertahan
LPKR 1130-1220|Trading buy selama up 1170
(rna)
Lihat Juga :