Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia
A
A
A
NEW YORK - Miliuner R Budi dan Michael Hartono bertengger di posisi puncak sebagai konglomerat paling tajir di Tanah Air, dengan total kekayaan mencapai USD16,5 miliar atau setara Rp203 triliun (kurs Rp12.308,5/USD). Kekayaan utama mereka berasal dari perbankan dan perusahaan tembakau.
Hal tersebut diungkapkan Majalah Forbes dalam rilis terbaru daftar orang terkaya di Indonesia, Kamis (4/12/2014).
Posisi kedua ditempati Susilo Wonowidjojo, dengan total kekayaan USD8 miliar atau sekitar Rp98 triliun. Kekayaan utama pria berusia 58 tahun ini berasal dari perusahaan tembakau. Ketiga, Anthoni Salim, dengan total kekayaan mencapai USD5,9 miliar atau Rp72,6 triliun. Kekayaan terbesar diperoleh dari investasi.
Kemudian, Eka Tjipta Widjaja, dengan total kekayaan USD5,8 miliar atau setara Rp71,3 triliun, berasal dari perusahaan minyak sawit. Disusul Sri Prakash Lohia diurutan kelima, dengan total kekayaan USD4,4 miliar atau Rp54,1 triliun yang diperoleh dari polyester.
Urutan keenam, diisi bos Trans Corp, yang juga mentan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dengan total kekayaan USD4,3 miliar atau sekitar Rp52,9 triliun. Kekayaan pria berjuluk si Anak Singkong ini diperoleh dari berbagai investasi.
Selanjutnya, Boenjamin Setiawan dan keluarga, dengan total kekayaan USD3,5 miliar atau sekitar Rp43 triliun diperoleh dari perusahaan farmasi. Kedelapan, Mochtar Riady dan keluarga, dengan total kekayaan USD2,7 miliar atau setara Rp33,2 triliun, berasal dari berbagai investasi.
Peter Sondakh, dengan total kekayaan USD2,3 milar atau atau sekitar Rp28,3 triliun berada di posisi kesembilan, dan Sukanto Tanoto, dengan total kekayaan USD2,1 miliar atau Rp25,8 triliun di urutan kesepuluh.
Berikut daftar 50 orang terkaya di Indonesia:
Hal tersebut diungkapkan Majalah Forbes dalam rilis terbaru daftar orang terkaya di Indonesia, Kamis (4/12/2014).
Posisi kedua ditempati Susilo Wonowidjojo, dengan total kekayaan USD8 miliar atau sekitar Rp98 triliun. Kekayaan utama pria berusia 58 tahun ini berasal dari perusahaan tembakau. Ketiga, Anthoni Salim, dengan total kekayaan mencapai USD5,9 miliar atau Rp72,6 triliun. Kekayaan terbesar diperoleh dari investasi.
Kemudian, Eka Tjipta Widjaja, dengan total kekayaan USD5,8 miliar atau setara Rp71,3 triliun, berasal dari perusahaan minyak sawit. Disusul Sri Prakash Lohia diurutan kelima, dengan total kekayaan USD4,4 miliar atau Rp54,1 triliun yang diperoleh dari polyester.
Urutan keenam, diisi bos Trans Corp, yang juga mentan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dengan total kekayaan USD4,3 miliar atau sekitar Rp52,9 triliun. Kekayaan pria berjuluk si Anak Singkong ini diperoleh dari berbagai investasi.
Selanjutnya, Boenjamin Setiawan dan keluarga, dengan total kekayaan USD3,5 miliar atau sekitar Rp43 triliun diperoleh dari perusahaan farmasi. Kedelapan, Mochtar Riady dan keluarga, dengan total kekayaan USD2,7 miliar atau setara Rp33,2 triliun, berasal dari berbagai investasi.
Peter Sondakh, dengan total kekayaan USD2,3 milar atau atau sekitar Rp28,3 triliun berada di posisi kesembilan, dan Sukanto Tanoto, dengan total kekayaan USD2,1 miliar atau Rp25,8 triliun di urutan kesepuluh.
Berikut daftar 50 orang terkaya di Indonesia:
Rank | Nama | Kekayaan | Usia | Sumber Kekayaan |
1 | R Budi & Michael Hartono | USD16.5 miliar | - | banking, tobacco |
2 | Susilo Wonowidjojo & family | USD8 miliar | 58 | tobacco |
3 | Anthoni Salim & family | USD5.9 miliar | 65 | diversified |
4 | Eka Tjipta Widjaja & family | USD5.8 miliar | 91 | palm oil |
5 | Sri Prakash Lohia | USD4.4 miliar | 62 | polyester |
6 | Chairul Tanjung | USD4.3 miliar | 52 | diversified |
7 | Boenjamin Setiawan & family | USD3,5 miliar | 81 | pharma |
8 | Mochtar Riady & family | USD2.7 miliar | 85 | diversified |
9 | Peter Sondakh | USD2,3 miliar | 62 | investments |
10 | Sukanto Tanoto | USD2,1 miliar | 64 | diversified |
11 | Tahir | USD2,1 miliar | 62 | diversified |
12 | Bachtiar Karim | USD2 miliar | 57 | manufacturing |
13 | Putera Sampoerna & family | USD1,9 miliar | 67 | investments |
14 | Theodore Rachmat | USD1,9 miliar | 70 | diversified |
15 | Murdaya Poo | USD1,7 miliar | 73 | diversified |
16 | Kusnan & Rusdi Kirana | USD1,7 miliar | - | airlines |
17 | Eka Tjandranegara | USD1,7 miliar | 68 | real estate |
18 | Martua Sitorus | USD1,7 miliar | 54 | palm oil |
19 | Eddy Katuari & family | USD1,7 miliar | 63 | consumer goods |
20 | Kuncoro Wibowo & family | USD1,6 miliar | 58 | retail, tools |
21 | Ciputra & family | USD1,5 miliar | 83 | real estate |
22 | Ciliandra Fangiono & family | USD1,5 miliar | 38 | palm oil |
23 | Husodo Angkosubroto & family | USD1,5 miliar | 59 | agribusiness, property, insurance |
24 | Hary Tanoesoedibjo | USD1,4 miliar | 49 | media |
25 | Purnomo Prawiro | USD1,3 miliar | - | - |
26 | Edwin Soeryadjaya | USD1,3 miliar | 65 | coal, investments |
27 | Djoko Susanto | USD1,3 miliar | 64 | retail |
28 | Achmad Hamami & family | USD1,2 miliar | 84 | heavy equipment |
29 | Kartini Muljadi & family | USD1,1 miliar | 84 | pharma |
30 | Low Tuck Kwong | USD1,1 miliar | 66 | coal |
31 | Husain Djojonegoro & family | USD1 miliar | 65 | consumer goods |
32 | Benny Subianto | USD1 miliar | 72 | coal, investments |
33 | Harjo Sutanto | USD950 juta | 88 | consumer goods |
34 | Alexander Tedja | USD935 juta | 69 | real estate |
35 | Soegiarto Adikoesoemo | USD930 juta | 76 | chemicals |
36 | Aksa Mahmud | USD860 juta | 69 | cement |
37 | Garibaldi Thohir | USD855 juta | 49 | coal |
38 | Sjamsul Nursalim | USD830 juta | 73 | tires, retail |
39 | Hashim Djojohadikusumo | USD825 juta | 60 | diversified |
40 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | USD820 juta | 61 | media, tech |
41 | Rasyid Abdul | USD805 juta | 56 | - |
42 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | USD800 juta | 87 | palm oil |
43 | Arifin Panigoro | USD680 juta | 69 | oil |
44 | Irwan Hidayat | USD660 juta | - | - |
45 | Sudhamek | USD655 juta | 58 | consumer goods |
46 | The Ning King | USD650 juta | 83 | diversified |
47 | Jogi Hendra Atmadja | USD630 juta | 68 | consumer goods |
48 | Prajogo Pangestu | USD570 juta | 70 | diversified |
49 | Santosa Handojo | USD555 juta | 50 | poultry |
50 | Trihatma Haliman | USD500 juta | 62 | real estate |
(dmd)