Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024 di 31 Provinsi, Tersisa 7 Belum Lapor

Rabu, 22 November 2023 - 09:30 WIB
3. Sumatera Barat menjadi Rp2.811.449 dari Rp2.742.476 (naik 2,74%)

4. Kepulauan Riau menjadi Rp3.402.492 dari Rp3.279.194 (naik 3,76%)

5. Bangka Belitung menjadi Rp3.640.000 dari Rp3.498.479 (naik 4,04%)

6. Riau menjadi Rp3.294.625 dari Rp3.191.662 (naik 3,2%)

7. Bengkulu menjadi Rp2.507.079 dari Rp2.418.280 (naik 3,38%)

8. Sumatera Selatan menjadi Rp3.456.874 dari Rp3.404.177 (naik 1,55%)

9. Jambi menjadi Rp3.037.121 dari Rp2.943.000 (naik 3,2%)

10. Lampung menjadiRp2.716.497 dari Rp2.633.284 (naik 3,16%)

Jawa-Bali

11. Banten menjadi Rp2.727.812 dari Rp2.661.280 (naik 2,5%)

12. DKI Jakarta menjadi Rp5.067.381 dari Rp4.900.798 (naik 3,8%)

13. Jawa Barat menjadi Rp2.057.495 dari Rp1.986.670 (naik 3,57%)

14. Jawa Tengah menjadi Rp2.036.947 dari Rp1.958.169 (naik 4,02%)

15. Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY menjadi Rp2.125.897 dari Rp1.981.782 (naik 7,27%)

16. Jawa Timur menjadi Rp2.165.244 dari Rp2.040.244 (naik 6,13%)

17. Bali menjadi Rp2.813.672 dari Rp2.713.672 (naik 3,68%)

Nusa Tenggara

18. Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.444.067 dari Rp2.371.407 (naik 3,06%)

19. Nusa Tenggara Timur menjadi Rp2.186.826 dari Rp2.123.994 (naik 2,96%)

Kalimantan

20. Kalimantan Barat menjadi Rp2.702.616 dari Rp2.608.601 (naik 3,6%)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!