Daftar Lengkap UMK Jateng, Ternyata Ada yang Tembus Rp3 Juta

Jum'at, 09 Desember 2022 - 09:01 WIB
8 Kab. Boyolali Rp2.155.712,29, naik Rp145.412,99

9 Kab. Klaten Rp2.152.322,94, naik Rp136.699,58

10 Kab. Sukoharjo Rp2.138.247,70, naik Rp140.094,52

11 Kab. Wonogiri Rp1.968.448,32, naik Rp129.404,33

12 Kab. Karanganyar Rp2.207.483,64, naik Rp143.170,44

13 Kab. Sragen Rp1.969.569,00, naik Rp130.139,44

14 Kab. Grobogan Rp2.029.569,04, naik Rp135.536,94

15 Kab. Blora Rp2.040.080,17, naik Rp135.883,48

16 Kab. Rembang Rp2.015.927,08, naik Rp141.605,03

17 Kab. Pati Rp2.107.697,44, naik Rp139.358,40

18 Kab. Kudus Rp2.439.813,98, naik Rp146.755,72

19 Kab. Jepara Rp2.272.626,63, naik Rp164.223,52

20 Kab. Demak Rp2.680.421,39, naik Rp167.415,50

21 Kab. Semarang Rp2.480.988,00, naik Rp169.733,85

22 Kab. Temanggung Rp2.027.569,32, naik Rp139.737,21
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!