Harga Pertamax Cs dan Dex Turun, Ini Daftar Lengkap di 35 Provinsi
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) Umum jenis bensin dan solar di awal tahun 2020 yang mulai berlaku dini hari tadi. Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019, berikat harga lengkap terbaru pada 35 Provinsi di Indonesia.
Sebagai catatan, Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga pada jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu harga Pertalite tidak ada perubahan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu, 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat.
Sementara untuk penyesuaian harga untuk wilayah Jakarta yakni Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter. Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.200 menjadi Rp 9.900 per liter.
Selanjutnya Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.700 menjadi Rp 10.200 per liter. Sedangkan Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 10.200 menjadi Rp 9.500 per liter.
"Penyesuaian harga BBM Umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina," ujar Fajriyah Usman lewat keterangan tertulis.
Pertamina telah melakukan penyesuaian harga BBM Umum jenis bensin dan solar, yaitu produk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar Non PSO, serta Kerosene Non PSO terhitung mulai tanggal 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat. Berikut daftar lengkap harga Pertamax Cs terbaru di seluruh Indonesia:
*NAD : Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
Sebagai catatan, Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga pada jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu harga Pertalite tidak ada perubahan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu, 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat.
Sementara untuk penyesuaian harga untuk wilayah Jakarta yakni Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter. Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.200 menjadi Rp 9.900 per liter.
Selanjutnya Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.700 menjadi Rp 10.200 per liter. Sedangkan Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 10.200 menjadi Rp 9.500 per liter.
"Penyesuaian harga BBM Umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina," ujar Fajriyah Usman lewat keterangan tertulis.
Pertamina telah melakukan penyesuaian harga BBM Umum jenis bensin dan solar, yaitu produk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar Non PSO, serta Kerosene Non PSO terhitung mulai tanggal 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat. Berikut daftar lengkap harga Pertamax Cs terbaru di seluruh Indonesia:
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI | |
Prov. NAD | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 44.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 44.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 | 44.500 | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 | |
Prov. Riau | 7.850 | 9.600 | 10.300 | - | 9.900 | 10.700 | 9.700 | 11.220 | |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.600 | 10.300 | - | 9.900 | 10.700 | 9.700 | 11.220 | |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.600 | 10.300 | - | 9.900 | 10.700 | 9.700 | 11.200 | |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 | |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.200 | 9.900 | - | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 | |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.400 | - | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 | |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 | |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Banten | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.200 | 9.900 | - | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.200 | 9.900 | - | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 43.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. Bali | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 43.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 | |
Prov. NTB | 7.650 | 9.200 | 9.900 | - | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.550 | |
Prov. NTT | 7.650 | 9.200 | 9.900 | - | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.770 | |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 | |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 | |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 | |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 | |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 | - | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 | |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.400 | - | - | 9.700 | - | 9.500 | 11.770 | |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.400 | - | - | 9.700 | - | 9.500 | 11.770 | |
Prov. Papua | 7.850 | 9.400 | - | - | 9.700 | - | 9.500 | 11.770 | |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.400 | - | - | 9.700 | - | 9.500 | 11.770 |
*NAD : Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
(akr)