Sumatra Barat dan DKI Pegang Rekor UMP Tahun 2023
Selasa, 29 November 2022 - 17:50 WIB
loading...
A
A
A
1. DKI Jakarta: Rp4.901.798 (naik 5,6%)
2. Jawa Timur Rp2.040.244 (naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp1.986.670 (naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp1.959.169 (naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp1.981.782 (naik 7,65%)
6. Banten: Rp2.661.280 (naik 6,4%)
Nusa Tenggara dan Bali
7. Bali: Rp2.713.672 (naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp2.371.333 juta (naik 7,44%)
Sumatra
9. Sumatra Utara: Rp2.710.493 (naik 7,45%)
10. Sumatra Barat: Rp2.742.476 (naik 9,15%)
11. Sumatra Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26%)
12. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9%)
13. Aceh: Rp3.413.666 juta (naik 7,8%)
14. Jambi: Rp2.943.033 (naik 9,04%)
15. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp2,4 juta (naik 8,1%)
18. Bangka Belitung : Rp3.498.479 (naik 7,15%)
Sulawesi
19. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9%)
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (baik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
2. Jawa Timur Rp2.040.244 (naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp1.986.670 (naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp1.959.169 (naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp1.981.782 (naik 7,65%)
6. Banten: Rp2.661.280 (naik 6,4%)
Nusa Tenggara dan Bali
7. Bali: Rp2.713.672 (naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp2.371.333 juta (naik 7,44%)
Sumatra
9. Sumatra Utara: Rp2.710.493 (naik 7,45%)
10. Sumatra Barat: Rp2.742.476 (naik 9,15%)
11. Sumatra Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26%)
12. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9%)
13. Aceh: Rp3.413.666 juta (naik 7,8%)
14. Jambi: Rp2.943.033 (naik 9,04%)
15. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp2,4 juta (naik 8,1%)
18. Bangka Belitung : Rp3.498.479 (naik 7,15%)
Sulawesi
19. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9%)
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (baik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
Lihat Juga :