Menu saham pilihan Trust Securities
Jum'at, 26 April 2013 - 08:13 WIB
Menu saham pilihan Trust Securities
A
A
A
Sindonews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan ini tampaknya akan mengalami pelemahan melanjutkan perdagangan kemarin. Berikut menu saham pilihan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada pada perdagangan Jumat (26/4/2013);
ASII Trading buy, support 7600-7750 resistance 7900-7950|TP7900|Dragonfly doji masih terkonsolidasi. RSI upreversal
BBNI Trading buy suoprt 5050-5150 resistence 5350-5450|TP5350|Tweezers bottom pada middle bollinger band (MBB)
BJTM Trading sell support 440-450 resistence 465-475|TP445|Spinning. RSI belum ada sinyal upreversal
CPIN Trading buy support 4700-4775 resistence 875-5000|TP4875|Spinning mencoba lewati MBB
GGRM Trading sell support 49500-49950 resistence 51550-51600|TP49950|Bearish harami gagal lewati MBB
Saham-saham lainnya:
BMTR 2025-2325|Trading buy selama up 2200
BBRI 8650-9150|Trading buy selama up 8900
INCO 2600-2775|Trading sell jika 2725 gagal bertahan
ASRI 1020-1080|BoW if below 1030
ENRG 125-150|Trading buy selama up 135
BKSL 265-310|Trading buy selama up 280
ADHI 2775-3025|BoW if below 2800
BEST 950-1000|Trading sell jika 970 gagal bertahan
TINS 1410-1470|Trading sell jika 1440 gagal bertahan
ASII Trading buy, support 7600-7750 resistance 7900-7950|TP7900|Dragonfly doji masih terkonsolidasi. RSI upreversal
BBNI Trading buy suoprt 5050-5150 resistence 5350-5450|TP5350|Tweezers bottom pada middle bollinger band (MBB)
BJTM Trading sell support 440-450 resistence 465-475|TP445|Spinning. RSI belum ada sinyal upreversal
CPIN Trading buy support 4700-4775 resistence 875-5000|TP4875|Spinning mencoba lewati MBB
GGRM Trading sell support 49500-49950 resistence 51550-51600|TP49950|Bearish harami gagal lewati MBB
Saham-saham lainnya:
BMTR 2025-2325|Trading buy selama up 2200
BBRI 8650-9150|Trading buy selama up 8900
INCO 2600-2775|Trading sell jika 2725 gagal bertahan
ASRI 1020-1080|BoW if below 1030
ENRG 125-150|Trading buy selama up 135
BKSL 265-310|Trading buy selama up 280
ADHI 2775-3025|BoW if below 2800
BEST 950-1000|Trading sell jika 970 gagal bertahan
TINS 1410-1470|Trading sell jika 1440 gagal bertahan
(izz)
Lihat Juga :