Tarik Pajak 2% dari 50 Orang Terkaya RI, APBN Bisa Ketiban Rp81 Triliun
Selasa, 12 Agustus 2025 - 14:13 WIB
13. Martua Sitorus 8% USD 3,25 miliar
14. Sri Prakash Lohia 8% USD 8,5 miliar
15. Sukanto Tanoto 7% USD 3,15 miliar
16. Ciputra family 7% USD 1,7 miliar
17. Theodore Rachmat 7% USD 3,2 miliar
18. Kuncoro Wibowo 6% USD 1,95 miliar
19. Anthony Salim 6% USD 10,3 miliar
20. Irwan Hidayat 6% USD 1,98 miliar
21. Ciliandra Fangiono 5% USD 3,25 miliar
22. Husain Djojonegoro 4% USD 1,5 miliar
23. Chairul Tanjung 4% USD 5,7 miliar
24. Widjaja Family 3% USD 10,8 miliar
25. Bambang Sutantio 2% USD 1,25 miliar
14. Sri Prakash Lohia 8% USD 8,5 miliar
15. Sukanto Tanoto 7% USD 3,15 miliar
16. Ciputra family 7% USD 1,7 miliar
17. Theodore Rachmat 7% USD 3,2 miliar
18. Kuncoro Wibowo 6% USD 1,95 miliar
19. Anthony Salim 6% USD 10,3 miliar
20. Irwan Hidayat 6% USD 1,98 miliar
21. Ciliandra Fangiono 5% USD 3,25 miliar
22. Husain Djojonegoro 4% USD 1,5 miliar
23. Chairul Tanjung 4% USD 5,7 miliar
24. Widjaja Family 3% USD 10,8 miliar
25. Bambang Sutantio 2% USD 1,25 miliar
(nng)
Lihat Juga :