Sumatra Barat dan DKI Pegang Rekor UMP Tahun 2023
Selasa, 29 November 2022 - 17:50 WIB
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
29. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (naik 7,79%)
Baca juga: Inilah 8 Jenderal Bintang Tiga yang Berdinas di Organisasi Dalam Polri
Maluku
30. Maluku Utara: Rp2.976.720 (naik 4%)
Papua
31. Papua Barat: Rp3.282.000 (naik 2,56%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
29. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (naik 7,79%)
Baca juga: Inilah 8 Jenderal Bintang Tiga yang Berdinas di Organisasi Dalam Polri
Maluku
30. Maluku Utara: Rp2.976.720 (naik 4%)
Papua
31. Papua Barat: Rp3.282.000 (naik 2,56%)
(uka)
Lihat Juga :