Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 34 Provinsi, Daerah Mana Paling Tinggi?
Rabu, 22 November 2023 - 21:38 WIB
4. Riau naik 3,2% menjadi Rp3.294.625
5. Bangka Belitung naik 4,06% menjadi Rp3.640.000
6. Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
7. Bengkulu naik 3,38% menjadi Rp2.507.079
8. Sumatera Selatan naik 1,55% menjadi Rp3.456.874
9. Jambi naik 3,2% menjadi Rp3.037.121
10. Lampung naik 3,16% menjadi Rp2.716.496
11. DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381
12. Jawa Barat naik 3,75% menjadi Rp2.057.495,17
13. Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
5. Bangka Belitung naik 4,06% menjadi Rp3.640.000
6. Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
7. Bengkulu naik 3,38% menjadi Rp2.507.079
8. Sumatera Selatan naik 1,55% menjadi Rp3.456.874
9. Jambi naik 3,2% menjadi Rp3.037.121
10. Lampung naik 3,16% menjadi Rp2.716.496
11. DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381
12. Jawa Barat naik 3,75% menjadi Rp2.057.495,17
13. Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
Lihat Juga :
tulis komentar anda