Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 34 Provinsi, Daerah Mana Paling Tinggi?
Rabu, 22 November 2023 - 21:38 WIB
14. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik 7,27% menjadi Rp2.125.897
15. Jawa Timur naik 6,13 menjadi Rp2.165.244,30
16. Banten naik 2,50% menjadi Rp2.727.812
17. Bali naik 3,68% menjadi Rp2.713.672
18. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% menjadi Rp2.444.067
19. Nusa Tenggara Timue naik 2,96% menjadi Rp2.186.826
20. Kalimantan Barat naik 3,6% menjadi Rp2.702.616
21. Kalimantan Selatan naik 4,22% menjadi Rp3.282.812
22. Kalimantan Timur naik 6,20% menjadi Rp3.360.858
23. Kalimantan Utara naik 3,38% menjadi Rp3.361.653
15. Jawa Timur naik 6,13 menjadi Rp2.165.244,30
16. Banten naik 2,50% menjadi Rp2.727.812
17. Bali naik 3,68% menjadi Rp2.713.672
18. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% menjadi Rp2.444.067
19. Nusa Tenggara Timue naik 2,96% menjadi Rp2.186.826
20. Kalimantan Barat naik 3,6% menjadi Rp2.702.616
21. Kalimantan Selatan naik 4,22% menjadi Rp3.282.812
22. Kalimantan Timur naik 6,20% menjadi Rp3.360.858
23. Kalimantan Utara naik 3,38% menjadi Rp3.361.653
Lihat Juga :
tulis komentar anda