Daftar 15 Provinsi dengan Presentase Kenaikan UMP Tertinggi di Indonesia
Jum'at, 24 November 2023 - 19:32 WIB
3. Kalimantan Timur naik 6,20% menjadi Rp3.360.858
4. Jawa Timur naik 6,13% menjadi Rp2.165.244,30
5.. Sulawesi Tengah naik 5,28% menjadi Rp2.736.698
6. Sulawesi Tenggara naik 4,6% menjadi Rp2.885.964
7. Kalimantan Selatan naik 4,22% menjadi Rp3.282.812
8. Papua naik 4,14% menjadi Rp4.024.270
9. Papua Tengah naik 4,13% mejadi Rp4.024.270
10. Bangka Belitung naik 4,06% menjadi Rp3.640.000
11. Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
12. Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
4. Jawa Timur naik 6,13% menjadi Rp2.165.244,30
5.. Sulawesi Tengah naik 5,28% menjadi Rp2.736.698
6. Sulawesi Tenggara naik 4,6% menjadi Rp2.885.964
7. Kalimantan Selatan naik 4,22% menjadi Rp3.282.812
8. Papua naik 4,14% menjadi Rp4.024.270
9. Papua Tengah naik 4,13% mejadi Rp4.024.270
10. Bangka Belitung naik 4,06% menjadi Rp3.640.000
11. Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
12. Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
Lihat Juga :
tulis komentar anda