Daftar Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Terendah, Terkecil Rp2,1 Juta
Jum'at, 24 November 2023 - 19:51 WIB
3. Sulawesi Selatan naik 1,45% menjadi Rp3.434.298
4. Sulawesi Barat naik 1,50% menjadi Rp2.914.958
5. Sumatera Selatan naik 1,55% menjadi Rp3.456.874
6. Sulawesi Utara naik 1,67% menjadi Rp3.545.000
7. Banten naik 2,50% menjadi Rp2.727.812
8.Sumatera Barat naik 2,52% menjadi Rp2.811.499
9. Nusa Tenggara Timur naik 2,96% menjadi Rp2.186.826
10. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% menjadi Rp2.444.067
11. Lampung naik 3,16% menjadi Rp2.716.496
12. Riau naik 3,2% menjadi Rp3.294.625
4. Sulawesi Barat naik 1,50% menjadi Rp2.914.958
5. Sumatera Selatan naik 1,55% menjadi Rp3.456.874
6. Sulawesi Utara naik 1,67% menjadi Rp3.545.000
7. Banten naik 2,50% menjadi Rp2.727.812
8.Sumatera Barat naik 2,52% menjadi Rp2.811.499
9. Nusa Tenggara Timur naik 2,96% menjadi Rp2.186.826
10. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% menjadi Rp2.444.067
11. Lampung naik 3,16% menjadi Rp2.716.496
12. Riau naik 3,2% menjadi Rp3.294.625
Lihat Juga :
tulis komentar anda