Daftar Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Terendah, Terkecil Rp2,1 Juta
Jum'at, 24 November 2023 - 19:51 WIB
13. Jambi naik 3,2% menjadi Rp3.037.121
14. DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381
15. Bengkulu naik 3,38% menjadi Rp2.507.079
16. Kalimantan Utara naik 3,38% menjadi Rp3.361.653
17. Papua Barat naik 3,38% menjadi Rp3.393.000
14. DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381
15. Bengkulu naik 3,38% menjadi Rp2.507.079
16. Kalimantan Utara naik 3,38% menjadi Rp3.361.653
17. Papua Barat naik 3,38% menjadi Rp3.393.000
(nng)
tulis komentar anda