Auto Kaya, Duit Miliaran Menanti Atlet Peraih Medali di Olimpiade
Jum'at, 30 Juli 2021 - 10:58 WIB
Italia USD213.000 USD107.000 USD71.000
Filipina USD200.000 USD99.000 USD40.000
Hongaria USD168.000 USD126.000 USD96.000
Brasil USD49.000 USD29.000 USD20.000
Jepang USD45.000 USD18.000 USD9.000
AS USD37.500 USD22.500 USD15.000
Afsel USD37.000 USD19.000 USD7.000
Kanada USD16.000 USD12.000 USD8.000
Australia USD15.000 USD11.000 USD7.000
Dari nominalnya, atlet asal AS tampak menerima hadiah uang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Namun, hal itu ternyata punya alasan tersendiri. Untuk diketahui, AS mengirim lebih dari 600 atlet untuk berkompetisi di Olimpiade Tokyo. Negara Adi Daya itu sejauh ini juga telah memenangi 11 emas, 11 perak, dan 9 perunggu.
Filipina USD200.000 USD99.000 USD40.000
Hongaria USD168.000 USD126.000 USD96.000
Brasil USD49.000 USD29.000 USD20.000
Jepang USD45.000 USD18.000 USD9.000
AS USD37.500 USD22.500 USD15.000
Afsel USD37.000 USD19.000 USD7.000
Kanada USD16.000 USD12.000 USD8.000
Australia USD15.000 USD11.000 USD7.000
Dari nominalnya, atlet asal AS tampak menerima hadiah uang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Namun, hal itu ternyata punya alasan tersendiri. Untuk diketahui, AS mengirim lebih dari 600 atlet untuk berkompetisi di Olimpiade Tokyo. Negara Adi Daya itu sejauh ini juga telah memenangi 11 emas, 11 perak, dan 9 perunggu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda