Daftar Lengkap UMK Jateng, Ternyata Ada yang Tembus Rp3 Juta
Jum'at, 09 Desember 2022 - 09:01 WIB
3 Kab. Purbalingga Rp2.130.980,94, naik Rp134.166,00
4 Kab. Kebumen Rp2.035.890,04, naik Rp129.108,20
5 Kab. Purworejo Rp2.043.902,33, naik Rp132.051,53
6 Kab. Wonosobo Rp2.076.208,98, naik Rp144.923,65
7 Kab. Magelang Rp2.236.776,91, naik Rp154.969,73
8 Kab. Boyolali Rp2.155.712,29, naik Rp145.412,99
9 Kab. Klaten Rp2.152.322,94, naik Rp136.699,58
10 Kab. Sukoharjo Rp2.138.247,70, naik Rp140.094,52
11 Kab. Wonogiri Rp1.968.448,32, naik Rp129.404,33
12 Kab. Karanganyar Rp2.207.483,64, naik Rp143.170,44
4 Kab. Kebumen Rp2.035.890,04, naik Rp129.108,20
5 Kab. Purworejo Rp2.043.902,33, naik Rp132.051,53
6 Kab. Wonosobo Rp2.076.208,98, naik Rp144.923,65
7 Kab. Magelang Rp2.236.776,91, naik Rp154.969,73
8 Kab. Boyolali Rp2.155.712,29, naik Rp145.412,99
9 Kab. Klaten Rp2.152.322,94, naik Rp136.699,58
10 Kab. Sukoharjo Rp2.138.247,70, naik Rp140.094,52
11 Kab. Wonogiri Rp1.968.448,32, naik Rp129.404,33
12 Kab. Karanganyar Rp2.207.483,64, naik Rp143.170,44
tulis komentar anda