Sumatra Barat dan DKI Pegang Rekor UMP Tahun 2023

Selasa, 29 November 2022 - 17:50 WIB
loading...
A A A
9. Sumatra Utara: Rp2.710.493 (naik 7,45%)
10. Sumatra Barat: Rp2.742.476 (naik 9,15%)
11. Sumatra Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26%)
12. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9%)
13. Aceh: Rp3.413.666 juta (naik 7,8%)
14. Jambi: Rp2.943.033 (naik 9,04%)
15. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp2,4 juta (naik 8,1%)
18. Bangka Belitung : Rp3.498.479 (naik 7,15%)

Sulawesi

19. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9%)
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (baik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)

Kalimantan

25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
29. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (naik 7,79%)



Maluku

30. Maluku Utara: Rp2.976.720 (naik 4%)

Papua

31. Papua Barat: Rp3.282.000 (naik 2,56%)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1983 seconds (0.1#10.140)