Tiket Kereta Mudik Nataru Masih Tersedia untuk 1,5 Juta Penumpang
Minggu, 22 Desember 2024 - 20:27 WIB
- H-5 (20 Desember 2024): 200.897 penumpang closed
- H-4 (21 Desember 2024): 212.357 penumpang closed
- H-3 (22 Desember 2024): 175.203 penumpang dinamis
- H-2 (23 Desember 2024): 134.219 penumpang dinamis
- H-1 (24 Desember 2024): 130.552 penumpang dinamis
- H (25 Desember 2024): 114.842 penumpang dinamis
- H+1 (26 Desember 2024): 104.157 penumpang dinamis
- H+2 (27 Desember 2024: 92.180 penumpang dinamis
- H+3 (28 Desember 2024): 95.856 penumpang dinamis
- H+4 (29 Desember 2024): 100.658 penumpang dinamis
- H-4 (21 Desember 2024): 212.357 penumpang closed
- H-3 (22 Desember 2024): 175.203 penumpang dinamis
- H-2 (23 Desember 2024): 134.219 penumpang dinamis
- H-1 (24 Desember 2024): 130.552 penumpang dinamis
- H (25 Desember 2024): 114.842 penumpang dinamis
- H+1 (26 Desember 2024): 104.157 penumpang dinamis
- H+2 (27 Desember 2024: 92.180 penumpang dinamis
- H+3 (28 Desember 2024): 95.856 penumpang dinamis
- H+4 (29 Desember 2024): 100.658 penumpang dinamis
Lihat Juga :
tulis komentar anda