Tiket Kereta Mudik Nataru Masih Tersedia untuk 1,5 Juta Penumpang
Minggu, 22 Desember 2024 - 20:27 WIB
- H+5 (30 Desember 2024): 66.994 penumpang dinamis
- H+6 (31 Desember 2024): 57.732 penumpang dinamis
- H (1 Januari 2025): 72.183 penumpang dinamis
- H+1 (2 Januari 2025): 54.281 penumpang dinamis
- H+2 (3 Januari 2025): 43.039 penumpang dinamis
- H+3 (4 Januari 2025): 47.233 penumpang dinamis
- H+4 (5 Januari 2025): 43.523 penumpang dinamis
- H+6 (31 Desember 2024): 57.732 penumpang dinamis
- H (1 Januari 2025): 72.183 penumpang dinamis
- H+1 (2 Januari 2025): 54.281 penumpang dinamis
- H+2 (3 Januari 2025): 43.039 penumpang dinamis
- H+3 (4 Januari 2025): 47.233 penumpang dinamis
- H+4 (5 Januari 2025): 43.523 penumpang dinamis
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda