Jejak Harga BBM di Indonesia: Bensin Pernah Seharga Rp0,3 Perak per Liter
Minggu, 04 September 2022 - 18:00 WIB
- 3 Agustus 1967 Premium Rp4 dan solar Rp3,5
- 25 April 1968: Premium Rp16 dan solar Rp12,5
- 1 Juni 1970: Premium Rp25 dan solar Rp12,5
- 1 April 1972 Premium Rp35 dan solar Rp14
- 1 April 1973 Premium Rp41 - Solar Rp16
- 22 April 1974 Premium Rp46 dan solar Rp19
- 1 April 1975: Premium Rp57 dan solar Rp22
- 1 April 1976: Premium Rp70 dan solar Rp25
- 5 April 1979: Premium Rp100 dan solar Rp35
- 1 Mei 1980: Premium Rp150 dan solar Rp52,5
- 25 April 1968: Premium Rp16 dan solar Rp12,5
- 1 Juni 1970: Premium Rp25 dan solar Rp12,5
- 1 April 1972 Premium Rp35 dan solar Rp14
- 1 April 1973 Premium Rp41 - Solar Rp16
- 22 April 1974 Premium Rp46 dan solar Rp19
- 1 April 1975: Premium Rp57 dan solar Rp22
- 1 April 1976: Premium Rp70 dan solar Rp25
- 5 April 1979: Premium Rp100 dan solar Rp35
- 1 Mei 1980: Premium Rp150 dan solar Rp52,5
tulis komentar anda