Sumatra Barat dan DKI Pegang Rekor UMP Tahun 2023

Selasa, 29 November 2022 - 17:50 WIB
11. Sumatra Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26%)

12. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9%)

13. Aceh: Rp3.413.666 juta (naik 7,8%)

14. Jambi: Rp2.943.033 (naik 9,04%)

15. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61%)

16. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51%)

17. Bengkulu: Rp2,4 juta (naik 8,1%)

18. Bangka Belitung : Rp3.498.479 (naik 7,15%)

Sulawesi

19. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9%)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More