Sumatra Barat dan DKI Pegang Rekor UMP Tahun 2023
Selasa, 29 November 2022 - 17:50 WIB
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (baik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
21. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
25. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16%)
tulis komentar anda